| Actual records are available for public review in the Tarrant County Auditor's Office | |||
| COMMISSIONERS' REPORT OF CLAIMS - REGULAR | |||
| FOR THE WEEK ENDING - April 02, 2019 | |||
| Vendor Name | Item Description | Paid Amount | Check Date |
| 3MIND COPPER CROSSING LLC | Rental Assistance | 494.00 | 4/2/2019 |
| 4CHANGE ENERGY COMPANY | Utility Assistance | 548.21 | 4/2/2019 |
| A & B LAWN AND GARDEN | Parts and Supplies | 17.76 | 4/2/2019 |
| AARON CLAY GRAHAM | Counsel Fees - Court | 1,130.00 | 4/2/2019 |
| AARON CLAY GRAHAM | Counsel Fees - Court | 1,505.00 | 4/2/2019 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 325.00 | 4/2/2019 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 1,475.00 | 4/2/2019 |
| ACE TIRE & SERVICE | Tires and Tubes | 71.50 | 4/2/2019 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Foster Home Care | 172.48 | 4/2/2019 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Subrecipient Service | 3,516.51 | 4/2/2019 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 980.00 | 4/2/2019 |
| ADORAMA INC | Supplies | 114.33 | 4/2/2019 |
| ADVANTAGE BUSINESS CAPITAL INC | Custodian Services | 1,615.20 | 4/2/2019 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 6,109.32 | 4/2/2019 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 9,542.06 | 4/2/2019 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Food/Hygiene Assista | 395.82 | 4/2/2019 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 127,146.90 | 4/2/2019 |
| AIR BALANCING COMPANY INC | Air Conditioning Mai | 1,500.00 | 4/2/2019 |
| AIR BALANCING COMPANY INC | Air Conditioning Mai | 3,000.00 | 4/2/2019 |
| AIR BALANCING COMPANY INC | Air Conditioning Mai | 3,000.00 | 4/2/2019 |
| AIR BALANCING COMPANY INC | Air Conditioning Mai | 3,000.00 | 4/2/2019 |
| AIR BALANCING COMPANY INC | Professional Service | 4,236.00 | 4/2/2019 |
| AIR RELIEF TECHNOLOGIES INC | Building Maintenance | 60.04 | 4/2/2019 |
| AIR RELIEF TECHNOLOGIES INC | Air Conditioning Mai | 757.21 | 4/2/2019 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 22.32 | 4/2/2019 |
| AL Z LAZARUS ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees - Court | 100.00 | 4/2/2019 |
| AL Z LAZARUS ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees - Court | 200.00 | 4/2/2019 |
| AL Z LAZARUS ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees - Court | 375.00 | 4/2/2019 |
| AL Z LAZARUS ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees - Court | 1,800.00 | 4/2/2019 |
| ALBERT ROBERTS LAW PLLC | Counsel Fees - Court | 2,650.00 | 4/2/2019 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees - CPS | 100.00 | 4/2/2019 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 531.25 | 4/2/2019 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 56.25 | 4/2/2019 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 575.00 | 4/2/2019 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 875.00 | 4/2/2019 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees - CPS | 100.00 | 4/2/2019 |
| ALLEN-ROSALES LAW FIRM PC | Counsel Fees - Proba | 1,000.00 | 4/2/2019 |
| ALLISON CURRY | Clothing | 200.00 | 4/2/2019 |
| ALLMARK IMPRESSIONS LTD | Building Maintenance | 240.00 | 4/2/2019 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 220.00 | 4/2/2019 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 349.38 | 4/2/2019 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 449.55 | 4/2/2019 |
| ALTMAN PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | Psych Exams/Testimon | 500.00 | 4/2/2019 |
| ALTMAN PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | Psych Exams/Testimon | 500.00 | 4/2/2019 |
| AMANDA BLAIR | Clothing | 100.00 | 4/2/2019 |
| AMANDA STOFFELS | Clothing | 94.21 | 4/2/2019 |
| AMBIT ENERGY LLC | Utility Assistance | 975.80 | 4/2/2019 |
| AMC CARD PROCESSING SERVICES INC | Promotional Expenses | 434.95 | 4/2/2019 |
| AMERICAN BUSINESS FORMS INC | Voting Supplies | 654.29 | 4/2/2019 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 30.00 | 4/2/2019 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 35.00 | 4/2/2019 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 55.00 | 4/2/2019 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 115.00 | 4/2/2019 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 120.00 | 4/2/2019 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 175.00 | 4/2/2019 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 405.00 | 4/2/2019 |
| AMERICAN JAIL ASSOCIATION | Dues | 48.00 | 4/2/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 4,071.80 | 4/2/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 13,896.98 | 4/2/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 79,056.07 | 4/2/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 168,277.20 | 4/2/2019 |
| AMY LEIGH COOPER | Court Visitor | 344.07 | 4/2/2019 |
| AMY WILLINGHAM | Clothing | 100.00 | 4/2/2019 |
| ANDERSON LEGAL GROUP PC | Counsel Fees - CPS | 80.00 | 4/2/2019 |
| ANDERSON LEGAL GROUP PC | Counsel Fees - CPS | 280.00 | 4/2/2019 |
| ANDERSON LEGAL GROUP PC | Counsel Fees - CPS | 540.00 | 4/2/2019 |
| ANDERSON LEGAL GROUP PC | Counsel Fees - CPS | 1,266.23 | 4/2/2019 |
| ANDREA CASANOVA | Counsel Fees - Proba | 1,600.00 | 4/2/2019 |
| ANDREW DECKER LAW PLLC | Counsel Fees - Court | 122.50 | 4/2/2019 |
| ANDREW DECKER LAW PLLC | Counsel Fees - Court | 152.50 | 4/2/2019 |
| ANGELICA TORRES AGUILAR | Court Visitor | 105.40 | 4/2/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 808.00 | 4/2/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 1,834.25 | 4/2/2019 |
| APHL - ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH | Education | 775.00 | 4/2/2019 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Utility Assistance | 867.46 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Supplies | 50.00 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Equipment Maintenanc | 55.00 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Equipment Maintenanc | 55.00 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Equipment Maintenanc | 60.00 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Equipment Maintenanc | 110.00 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Equipment Maintenanc | 110.00 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Equipment Maintenanc | 508.75 | 4/2/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Custodian Supplies | 1,720.00 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 20.42 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 74.00 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 75.98 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 92.10 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 125.79 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 153.50 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 153.50 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 184.20 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 184.20 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 214.90 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 214.90 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 214.90 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 214.90 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 246.85 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 351.11 | 4/2/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 2,532.85 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 15.19 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 35.43 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 44.89 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 192.97 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 325.09 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 541.32 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 1,093.51 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 4,105.83 | 4/2/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 13,460.31 | 4/2/2019 |
| AUSTIN TURF & TRACTOR | Landscaping Expense | 414.42 | 4/2/2019 |
| AUTISTIC TREATMENT CENTER | Clothing | 125.00 | 4/2/2019 |
| AVIS RENT A CAR SYSTEM LLC | Travel | 14.58 | 4/2/2019 |
| AVIS RENT A CAR SYSTEM LLC | Education | 99.52 | 4/2/2019 |
| AWARDS BY WILSON.COM | Supplies | 2,495.00 | 4/2/2019 |
| AXIS FORENSIC TOXICOLOGY INC | Professional Service | 250.00 | 4/2/2019 |
| B & H PHOTO VIDEO | Building Maintenance | 31.99 | 4/2/2019 |
| B & T BEST TOWS LLC | Wrecker Service | 60.00 | 4/2/2019 |
| B & T BEST TOWS LLC | Central Garage Inv | 60.00 | 4/2/2019 |
| BAIRD HAMPTON & BROWN INC | Professional Service | 3,000.00 | 4/2/2019 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 271.00 | 4/2/2019 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 1,300.00 | 4/2/2019 |
| BALLYVAUGHAN ASSOCIATES INC | Expert Witness Servi | 8,546.17 | 4/2/2019 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 393.75 | 4/2/2019 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 1,243.50 | 4/2/2019 |
| BARONHR LLC | Contract Labor | 447.12 | 4/2/2019 |
| BARONHR LLC | Contract Labor | 476.58 | 4/2/2019 |
| BARONHR LLC | Contract Labor | 693.20 | 4/2/2019 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 1,075.00 | 4/2/2019 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 1,150.00 | 4/2/2019 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 560.00 | 4/2/2019 |
| BEDROCK HOLDINGS II (DALLAS) LLC | Rental Assistance | 1,090.00 | 4/2/2019 |
| BENNETT BENNER PARTNERS INC | Professional Service | 950.19 | 4/2/2019 |
| BENNETT BENNER PARTNERS INC | Professional Service | 2,559.31 | 4/2/2019 |
| BENNETT BENNER PARTNERS INC | Professional Service | 6,891.73 | 4/2/2019 |
| BENNETT PRINTING PLUS | Supplies | 423.50 | 4/2/2019 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Supplies | 46.75 | 4/2/2019 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Supplies | 296.52 | 4/2/2019 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Computer Supplies | 296.52 | 4/2/2019 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Supplies | 593.04 | 4/2/2019 |
| BILL THORNBURG | Court Visitor | 183.12 | 4/2/2019 |
| BLAGG TIRE AND SERVICE | Tires and Tubes | 1,320.00 | 4/2/2019 |
| BLAGG TIRE AND SERVICE | Tires and Tubes | 1,791.96 | 4/2/2019 |
| BLAGG TIRE AND SERVICE | Central Garage Inv | 1,820.66 | 4/2/2019 |
| BLAKE BURNS | Counsel Fees - Court | 826.00 | 4/2/2019 |
| BLUE TO GOLD LAW ENFORCEMENT | Education | 99.00 | 4/2/2019 |
| BOMA FORT WORTH | Dues | 995.00 | 4/2/2019 |
| BONNY MCMURROUGH LINK | Counsel Fees - Proba | 1,000.00 | 4/2/2019 |
| BORDEN DAIRY COMPANY OF TEXAS LLC | Food | 372.46 | 4/2/2019 |
| BOTACH INC | Sheriff Inventory | 1,000.00 | 4/2/2019 |
| BOYD C MOONEY | Counsel Fees - Juven | 325.00 | 4/2/2019 |
| BRAD SCALISE | Counsel Fees - CPS | 1,575.00 | 4/2/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Juven | 125.00 | 4/2/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 137.50 | 4/2/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 266.30 | 4/2/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 374.81 | 4/2/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 791.70 | 4/2/2019 |
| BRANDY HEDGES | Clothing | 225.00 | 4/2/2019 |
| BREK MIDDLEBROOKS | Clothing | 96.47 | 4/2/2019 |
| BRENDA G HANSEN | Counsel Fees - CPS | 100.00 | 4/2/2019 |
| BRENDA G HANSEN | Counsel Fees - Juven | 550.00 | 4/2/2019 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 182.50 | 4/2/2019 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 390.00 | 4/2/2019 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 1,520.00 | 4/2/2019 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 3,490.00 | 4/2/2019 |
| BRIAN J NEWMAN | Counsel Fees - CPS | 100.00 | 4/2/2019 |
| BRIAN K WALKER | Counsel Fees - Court | 1,300.00 | 4/2/2019 |
| BROOKHAVEN YOUTH RANCH | Clothing | 248.25 | 4/2/2019 |
| BROOKS INTERNET SOFTWARE INC | Software Maintenance | 52.49 | 4/2/2019 |
| BROWN, OWENS AND BRUMLEY | County Burials | 3,175.00 | 4/2/2019 |
| BRYAN EDWARD WILSON | Counsel Fees - Court | 525.00 | 4/2/2019 |
| BRYAN PATRICK HOELLER | Counsel Fees - Court | 390.00 | 4/2/2019 |
| BRYAN PATRICK HOELLER | Counsel Fees - Court | 1,535.00 | 4/2/2019 |
| BUCKS WHEEL & EQUIPMENT CO | Parts and Supplies | 515.67 | 4/2/2019 |
| BURLESON OUTDOOR POWER EQUIP LLC | Capital Outlay-Furni | 9,942.78 | 4/2/2019 |
| C GREEN SCAPING LP | Landscaping Expense | 4,549.00 | 4/2/2019 |
| C KYLE HOGAN PC | Counsel Fees - Court | 1,000.00 | 4/2/2019 |
| C.R.'S AUTO REPAIR | Parts and Supplies | 25.50 | 4/2/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 260.00 | 4/2/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 1,387.50 | 4/2/2019 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Juven | 250.00 | 4/2/2019 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 840.00 | 4/2/2019 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 990.00 | 4/2/2019 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 1,320.00 | 4/2/2019 |
| CARLA GIBBS KELMAN | Counsel Fees - Court | 100.00 | 4/2/2019 |
| CAROLINA IMAGING COMPUTER | Supplies | 89.00 | 4/2/2019 |
| Carrol E Baughman | Education | 59.66 | 4/2/2019 |
| CASSANDRA NICASIO | Clothing | 97.81 | 4/2/2019 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees - Court | 860.00 | 4/2/2019 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF FTW | Interpreter Fees | 728.75 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 28.80 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 43.40 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 66.02 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 311.75 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 338.34 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 379.59 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 430.67 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 452.25 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 457.98 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 588.39 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 726.01 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 825.60 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 842.83 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 934.83 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,056.58 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,169.67 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,231.21 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,252.46 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,601.80 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,637.04 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,656.84 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,707.05 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,720.18 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 1,804.88 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 2,009.13 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 2,427.51 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 2,613.33 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 2,614.39 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 3,493.89 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 3,731.43 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 3,823.37 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 4,032.71 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 4,113.49 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 4,422.93 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 4,788.22 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 5,483.41 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 5,741.39 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 6,981.25 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 7,110.99 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 7,146.71 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 7,587.27 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 8,594.45 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 10,867.57 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 14,986.25 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 16,221.33 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 18,779.48 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 20,299.00 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 25,178.53 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 27,278.92 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 45,582.89 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 48,232.89 | 4/2/2019 |
| CAVALLO ENERGY TEXAS LLC | Electricity | 49,716.36 | 4/2/2019 |
| CAYMAN CHEMICAL COMPANY INC | Lab Supplies | 134.00 | 4/2/2019 |
| CDW GOVERNMENT | Non-Tracked Equipmen | 549.00 | 4/2/2019 |
| CDW GOVERNMENT | Non-Tracked Equipmen | 562.96 | 4/2/2019 |
| CDW GOVERNMENT | Non-Tracked Equipmen | 12,810.00 | 4/2/2019 |
| CENTER FOR TRANSFORMING LIVES | Subrecipient Service | 894.73 | 4/2/2019 |
| CENTER FOR TRANSFORMING LIVES | Subrecipient Service | 17,645.86 | 4/2/2019 |
| CENTRAL POLY CORP | Building Maintenance | 27.98 | 4/2/2019 |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC | Telephone-Long Dista | 4.72 | 4/2/2019 |
| Chandler M Merritt | Travel | 242.10 | 4/2/2019 |
| Chandler M Merritt | Education | 3,215.54 | 4/2/2019 |
| CHARLENE DUNLAP | Clothing | 287.08 | 4/2/2019 |
| CHARLES E WILLIAMS | County Burials | 495.00 | 4/2/2019 |
| CHARLES JAMES GIBSON | Counsel Fees - CPS | 486.00 | 4/2/2019 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees - Court | 75.00 | 4/2/2019 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees - Court | 100.00 | 4/2/2019 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees - Court | 220.00 | 4/2/2019 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees - Court | 418.00 | 4/2/2019 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees - Court | 2,015.00 | 4/2/2019 |
| CHARLOTTE STAPLES | Counsel Fees - CPS | 100.00 | 4/2/2019 |
| CHARTER COMMUNICATIONS | Subscriptions | 23.99 | 4/2/2019 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 125.00 | 4/2/2019 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 277.20 | 4/2/2019 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 1,080.45 | 4/2/2019 |
| CHEMSEARCH | Building Maintenance | 170.00 | 4/2/2019 |
| Chris A Shahan | Juvenile Transportat | 16.00 | 4/2/2019 |
| CHRISTOPHER M LANKFORD | Counsel Fees - Court | 190.00 | 4/2/2019 |
| CHRISTOPHER M LANKFORD | Counsel Fees - Court | 1,530.00 | 4/2/2019 |
| CITY OF BEDFORD | Utility Assistance | 189.85 | 4/2/2019 |
| CITY OF CROWLEY UTILITIES | Utility Assistance | 83.71 | 4/2/2019 |
| CITY OF FOREST HILL UTILITIES | Utility Assistance | 114.39 | 4/2/2019 |
| CITY OF GRAND PRAIRIE | Utility Assistance | 60.14 | 4/2/2019 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 15.50 | 4/2/2019 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 42.25 | 4/2/2019 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 74.13 | 4/2/2019 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 126.49 | 4/2/2019 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 171.43 | 4/2/2019 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 171.43 | 4/2/2019 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 250.46 | 4/2/2019 |
| CITY OF WHITE SETTLEMENT | Utility Assistance | 112.34 | 4/2/2019 |
| CK EQUITY MANAGEMENT LLC | Rental Assistance | 1,350.00 | 4/2/2019 |
| CLEMENTE DE LA CRUZ | Counsel Fees - Court | 500.00 | 4/2/2019 |
| CLERK U.S. BANKRUPTCY COURT | Certified Copies/Tra | 121.50 | 4/2/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 150.00 | 4/2/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - Court | 225.00 | 4/2/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - Court | 300.00 | 4/2/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 2,650.00 | 4/2/2019 |
| COBB PARK TOWNHOMES II LP | Rental Assistance | 744.00 | 4/2/2019 |
| Cody M Brule | Education | 1,037.96 | 4/2/2019 |
| COLUMBIA BOOKS INC | Subscriptions | 429.00 | 4/2/2019 |
| COLUMBUS MONROE SOLOMON III | Counsel Fees - Court | 220.00 | 4/2/2019 |
| COLUMBUS MONROE SOLOMON III | Counsel Fees - Court | 520.00 | 4/2/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertis/Leg Notice | 6.75 | 4/2/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising/Public S | 19.50 | 4/2/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising / Legal | 61.00 | 4/2/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising / Legal | 400.00 | 4/2/2019 |
| COMPLETE BOOK AND MEDIA SUPPLY LLC | Books/Pamphlets | 224.96 | 4/2/2019 |
| CONTINENTAL WIRELESS INC | Safety/Tactical Supp | 1,414.80 | 4/2/2019 |
| COUNTRY MAID CLEANING LLC | Building Maintenance | 35.00 | 4/2/2019 |
| COURTLAND TREY JOHNSON | Court Visitor | 349.02 | 4/2/2019 |
| COVER TEK INC | Employee Physicals | 1,063.50 | 4/2/2019 |
| CRAIG ALLEN DAMERON | Counsel Fees - Court | 331.25 | 4/2/2019 |
| CUEVAS DISTRIBUTION INC | Building Maintenance | 198.00 | 4/2/2019 |
| CUMBERLAND PRESBYTERIAN | Clothing | 74.98 | 4/2/2019 |
| CURTIS L FORTINBERRY | Counsel Fees - Court | 750.00 | 4/2/2019 |
| CURTIS L FORTINBERRY | Counsel Fees - Court | 1,550.00 | 4/2/2019 |
| CYNTHIA A FITCH | Counsel Fees - CPS | 250.00 | 4/2/2019 |
| DAISY PEREZ | Clothing | 125.00 | 4/2/2019 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 75.00 | 4/2/2019 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 375.00 | 4/2/2019 |
| DANA SAFETY SUPPLY INC | Safety/Tactical Supp | 987.96 | 4/2/2019 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 350.00 | 4/2/2019 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 912.50 | 4/2/2019 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 1,460.00 | 4/2/2019 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 4,360.00 | 4/2/2019 |
| DANIEL R RISINGER | Counsel Fees - Proba | 1,100.00 | 4/2/2019 |
| DANIEL YOUNG | Counsel Fees - Court | 3.75 | 4/2/2019 |
| DANIEL YOUNG | Counsel Fees - Court | 316.25 | 4/2/2019 |
| DANIEL YOUNG | Counsel Fees - Court | 390.00 | 4/2/2019 |
| DANIEL YOUNG | Counsel Fees - Court | 497.50 | 4/2/2019 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 160.00 | 4/2/2019 |
| DARCY DENO | Clothing | 109.21 | 4/2/2019 |
| DARCY NILES DENO | Counsel Fees - CPS | 100.00 | 4/2/2019 |
| DAVID A PEARSON, IV | Counsel Fees - Court | 550.00 | 4/2/2019 |
| DAVID BAYS | Counsel Fees - Court | 1,150.00 | 4/2/2019 |
| DAVID BAYS | Counsel Fees - Court | 1,650.00 | 4/2/2019 |
| DAVID BAYS | Counsel Fees - Court | 4,437.50 | 4/2/2019 |
| DAVID CRAIN | Clothing | 325.00 | 4/2/2019 |
| DAVID HUDSON | Counsel Fees - Court | 1,100.00 | 4/2/2019 |
| DEBRA KIMBRIEL RITTILUECHAI | Counsel Fees - CPS | 685.00 | 4/2/2019 |
