| For informational purposes only. | |||
| Actual records are available for public review in the Tarrant County Auditor's Office | |||
| COMMISSIONERS' REPORT OF CLAIMS - REGULAR | |||
| FOR THE WEEK ENDING - OCTOBER 21, 2014 | |||
| Vendor Name | Item Description | Paid Amount | Check Date |
| A&P PHARMACY | Medical Supplies | 175.98 | 10/21/2014 |
| AA WRECKER SERVICE | Vehicle Maintenance | 75.00 | 10/21/2014 |
| AARON CLAY GRAHAM | Counsel Fees-Courts | 400.00 | 10/21/2014 |
| AARON CLAY GRAHAM | Counsel Fees-Courts | 500.00 | 10/21/2014 |
| AARON CLAY GRAHAM | Counsel Fees-Courts | 27050.00 | 10/21/2014 |
| AARON NAREZO | Misc Payable | 100.00 | 10/21/2014 |
| AB SCIEX LLC | Lab Equip Mainten | 98.44 | 10/21/2014 |
| ABC LASERJET INC | Supplies | 160.25 | 10/21/2014 |
| ACCUCARE MORTUARY SERVICE INC | Transportation | 8760.00 | 10/21/2014 |
| ACE MART RESTAURANT SUPPLY COMPANY | Kitchen Supplies | 141.41 | 10/21/2014 |
| ACE MART RESTAURANT SUPPLY COMPANY | Supplies | 262.18 | 10/21/2014 |
| ACE MART RESTAURANT SUPPLY COMPANY | Kitchen Supplies | 705.65 | 10/21/2014 |
| ACE OFFICE SUPPLIES | Supplies | 565.48 | 10/21/2014 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Subrecipient Service | 1827.87 | 10/21/2014 |
| ACUITY SPECIALTY PRODUCTS INC | Kitchen Supplies | 402.88 | 10/21/2014 |
| ACUITY SPECIALTY PRODUCTS INC | Laundry Services | 871.92 | 10/21/2014 |
| ACUITY SPECIALTY PRODUCTS INC | Kitchen Supplies | 2722.21 | 10/21/2014 |
| ADVANCED PAYROLL FUNDING LTD | Contract Labor | 483.84 | 10/21/2014 |
| ADVANCE'D TEMPORARIES INC | Contract Labor | 126.72 | 10/21/2014 |
| ADVANCE'D TEMPORARIES INC | Contract Labor | 253.44 | 10/21/2014 |
| ADVANCED TRAINING SYSTEMS INC | Range Supplies | 2580.00 | 10/21/2014 |
| AHF-HILLCREST LLC | Rental Assistance | 517.00 | 10/21/2014 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Food/Hygiene Assist | 2868.27 | 10/21/2014 |
| AIR FILTRATION ALTERNATIVES INC | Parts and Supplies | 37.66 | 10/21/2014 |
| AIRGAS USA LLC | Lab Supplies | -25.50 | 10/21/2014 |
| AIRGAS USA LLC | Building Maintenance | 10.80 | 10/21/2014 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 59.40 | 10/21/2014 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 112.93 | 10/21/2014 |
| AIRGAS USA LLC | Lab Equip Mainten | 516.76 | 10/21/2014 |
| AL Z LAZARUS ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees-Courts | 150.00 | 10/21/2014 |
| ALDINGER CO | Lab Equip Mainten | 86.00 | 10/21/2014 |
| ALEXANDRA STETZER | Misc Payable | 130.00 | 10/21/2014 |
| ALFONS KYLE KNAPP | Counsel Fees-Courts | 700.00 | 10/21/2014 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees-Courts | 550.00 | 10/21/2014 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees-Courts | 625.00 | 10/21/2014 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees-Courts | 862.50 | 10/21/2014 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees-Courts | 1175.00 | 10/21/2014 |
| ALL AMERICA TITLE SERVICES INC | Professional Service | 75.00 | 10/21/2014 |
| ALL AMERICA TITLE SERVICES INC | Professional Service | 150.00 | 10/21/2014 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees - CPS | 100.00 | 10/21/2014 |
| ALLEN-ROSALES LAW FIRM | Counsel Fees-Probate | 500.00 | 10/21/2014 |
| ALLIED COURT REPORTERS | Professional Service | 575.04 | 10/21/2014 |
| ALLIED TUBE & CONDUIT | Posts | 674.50 | 10/21/2014 |
| ALLIED TUBE & CONDUIT | Road Signs | 1018.00 | 10/21/2014 |
| ALTMAN PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | Psych Exam/Testimony | 800.00 | 10/21/2014 |
| AMBIT ENERGY LLC | Utility Assistance | 161.62 | 10/21/2014 |
| AMERCARE PRODUCTS INC | Sheriff Inventory | 1575.00 | 10/21/2014 |
| AMERCARE PRODUCTS INC | Shrff Commissary Inv | 2500.00 | 10/21/2014 |
| AMERICAN HYDRAULICS INC | Parts and Supplies | 390.00 | 10/21/2014 |
| AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS INC | Tires and Tubes | 1628.16 | 10/21/2014 |
| AMIGO ENERGY | Utility Assistance | 88.10 | 10/21/2014 |
| ANDERSON CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | Econ Crime Interest | 63.89 | 10/21/2014 |
| ANDERSON CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | Econ Crime Seizures | 12584.40 | 10/21/2014 |
| ANDREA REED INC | Professional Service | 191.68 | 10/21/2014 |
| ANDREW SALGADO JR | Restitution Payable | 62.27 | 10/21/2014 |
| ANGELICA TAYLOR | Reporter's Records | 2172.00 | 10/21/2014 |
| ANIXTER INC | Non-Track Equipment | 1751.00 | 10/21/2014 |
| Ann C Smith | Education | 108.40 | 10/21/2014 |
| ANN MANN | Clothing | 400.00 | 10/21/2014 |
| ANNA HISCOCK O'DAY | Counsel Fees-Courts | 175.00 | 10/21/2014 |
| ANTHONY GREEN | Counsel Fees-Juv | 200.00 | 10/21/2014 |
| ANTHONY GREEN | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| ANTHONY GREEN | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| ANTHONY GREEN | Counsel Fees-Courts | 370.00 | 10/21/2014 |
| ANTHONY GREEN | Counsel Fees-Courts | 540.00 | 10/21/2014 |
| ANTHONY GREEN | Counsel Fees-Courts | 610.00 | 10/21/2014 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees-Juv | 575.00 | 10/21/2014 |
| APAC TEXAS INC | Asphalt-Rock/Hot Mix | 540.00 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 5.50 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Laundry Services | 5.50 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 8.00 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 9.30 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 11.00 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Graphics Inventory | 12.00 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 13.45 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 23.00 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Building Maintenance | 25.25 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 31.00 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Custodian Services | 42.00 | 10/21/2014 |
| ARAMARK UNIFORM SERVICES INC | Equipment Rentals | 306.20 | 10/21/2014 |
| ARC/ AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Building Maintenance | 545.64 | 10/21/2014 |
| ARCHIVE SUPPLIES INC | Graphics Inventory | 65.25 | 10/21/2014 |
| AREA METROPOLITAN AMBULANCE AUTH | Medical Services | 1535.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON CAMERA | Photo Processing | 924.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON CAMERA | Photo Processing Inv | 948.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON CAMERA | Safety/Tact Supplies | 1077.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON CHAMBER OF COMMERCE | Meeting Expenses | 40.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON CHAMBER OF COMMERCE | Meeting Expenses | 50.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON CHAMBER OF COMMERCE | Meeting Expenses | 70.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON CHRISTMAS PARADE INC | Subscriptions | 45.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON ISD | Restitution Payable | 90.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON LIFE SHELTER | Subrecipient Service | 2967.78 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizure Int | 0.18 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizure Int | 0.29 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizure Int | 0.31 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizures | 207.50 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizures | 296.00 | 10/21/2014 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizures | 381.00 | 10/21/2014 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | Clothing | 223.05 | 10/21/2014 |
| ASH GROVE CEMENT COMPANY | Base Stab Materials | 3199.90 | 10/21/2014 |
| ASH GROVE CEMENT COMPANY | Base Stab Materials | 6617.30 | 10/21/2014 |
| ASSESSMENT AND INTERVENTION SVCS | Psych Exam/Testimony | 2000.00 | 10/21/2014 |
| AT&T | Telephone-Basic | 33.90 | 10/21/2014 |
| AT&T | Telephone-Basic | 107.79 | 10/21/2014 |
| AT&T | Data Transmiss Line | 142.27 | 10/21/2014 |
| AT&T | Data Transmiss Line | 795.42 | 10/21/2014 |
| AT&T | Data Transmiss Line | 11926.12 | 10/21/2014 |
| AT&T | Telephone-Basic | 56043.99 | 10/21/2014 |
| ATLAS JEWELRY APPRAISALS | Expert Witness Serv | 800.00 | 10/21/2014 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 17.46 | 10/21/2014 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 22.22 | 10/21/2014 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 41.81 | 10/21/2014 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 45.78 | 10/21/2014 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 50.79 | 10/21/2014 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 75.17 | 10/21/2014 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 11236.46 | 10/21/2014 |
| B & H PHOTO VIDEO | Field Equip&Supplies | 219.78 | 10/21/2014 |
| B & H PHOTO VIDEO | Lab Supplies | 392.00 | 10/21/2014 |
| B&M RE-INVESTMENTS | Rental Assistance | 589.00 | 10/21/2014 |
| BAILEY & GALYEN | Counsel Fees-Courts | 175.00 | 10/21/2014 |
| BAILEY & GALYEN | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| BAILEY & GALYEN | Counsel Fees-Courts | 400.00 | 10/21/2014 |
| BAKUTIS, MCCULLY & SAWYER PC | Counsel Fees-Probate | 500.00 | 10/21/2014 |
| BAKUTIS, MCCULLY & SAWYER PC | Counsel Fees-Probate | 2340.00 | 10/21/2014 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exam/Testimony | 350.00 | 10/21/2014 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exam/Testimony | 450.00 | 10/21/2014 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Investigative | 2250.00 | 10/21/2014 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exam/Testimony | 2500.00 | 10/21/2014 |
| BALL & HASE PC | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| BALL & HASE PC | Counsel Fees-Courts | 500.00 | 10/21/2014 |
| BALL & HASE PC | Counsel Fees-Courts | 1112.50 | 10/21/2014 |
| BALL & HASE PC | Counsel Fees-Courts | 2225.00 | 10/21/2014 |
| BALL & HASE PC | Counsel Fees-Courts | 2700.00 | 10/21/2014 |
| BALL & HASE PC | Counsel Fees-Courts | 2950.00 | 10/21/2014 |
| BANE MACHINERY FORT WORTH LP | Parts and Supplies | 270.21 | 10/21/2014 |
| BARNES PROX LAW PLLC | Cnsl Fees-Fam Drg Ct | 100.00 | 10/21/2014 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees-Courts | 125.00 | 10/21/2014 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees-Courts | 137.50 | 10/21/2014 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees-Courts | 375.00 | 10/21/2014 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees-Courts | 425.00 | 10/21/2014 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees-Courts | 600.00 | 10/21/2014 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees-Courts | 750.00 | 10/21/2014 |
| BARNEY HOLLAND OIL COMPANY | Fuel | 133.19 | 10/21/2014 |
| BARNEY HOLLAND OIL COMPANY | Fuel | 663.65 | 10/21/2014 |
| BARNEY HOLLAND OIL COMPANY | Fuel | 708.71 | 10/21/2014 |
| BARNEY HOLLAND OIL COMPANY | Fuel | 1581.04 | 10/21/2014 |
| BARNEY HOLLAND OIL COMPANY | Fuel | 2600.00 | 10/21/2014 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees-Courts | 125.00 | 10/21/2014 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees-Courts | 825.00 | 10/21/2014 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees-Courts | 625.00 | 10/21/2014 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees-Courts | 2200.00 | 10/21/2014 |
| BASECOM INC | Non-Track Const/Bldg | 5149.16 | 10/21/2014 |
| BATTERIES PLUS BULBS | Electronic Eqp Maint | 861.60 | 10/21/2014 |
| BEARDEN INVESTIGATIVE AGENCY INC | Investigative | 1615.00 | 10/21/2014 |
| BEN LEONARD PLLC | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| BEN LEONARD PLLC | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| BEN LEONARD PLLC | Counsel Fees-Courts | 600.00 | 10/21/2014 |
| BEN LEONARD PLLC | Counsel Fees-Courts | 900.00 | 10/21/2014 |
| BENTLEY INSTRUMENTS | Lab Supplies | 35.17 | 10/21/2014 |
| BERT MCELROY AND | Clothing | 521.42 | 10/21/2014 |
| BETH SCHAAP | Clothing | 155.59 | 10/21/2014 |
| BETHANY M GROHMAN ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| BEVERLY BICKHAM | Clothing | 100.00 | 10/21/2014 |
| BILL THORNBURG | Court Visitor | 262.64 | 10/21/2014 |
| BIMBO BAKERIES USA INC | Food | 143.75 | 10/21/2014 |
| BINSWANGER GLASS | Supplies | 364.50 | 10/21/2014 |
| BLAKE BURNS | Counsel Fees-Courts | 305.00 | 10/21/2014 |
| BLAKE BURNS | Cnsl Fees-Crim Appls | 1095.00 | 10/21/2014 |
| BLUE SHIELD SECURITY AND PROTECTION | Security Contract | 3211.85 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Supplies | 17.67 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Bedding and Clothing | 76.80 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Sheriff Inventory | 400.00 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Sheriff Inventory | 450.00 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Personal Hygiene | 733.95 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Kitchen Supplies | 1080.00 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Sheriff Inventory | 2160.00 | 10/21/2014 |
| BOB BARKER | Shrff Commissary Inv | 3675.00 | 10/21/2014 |
| BONNIE C WELLS | Investigative | 159.00 | 10/21/2014 |
| BONNIE C WELLS | Investigative | 168.00 | 10/21/2014 |
| BONNIE C WELLS | Investigative | 191.50 | 10/21/2014 |
| BONNIE C WELLS | Investigative | 279.00 | 10/21/2014 |
| BONNIE C WELLS | Psych Exam/Testimony | 298.50 | 10/21/2014 |
| BONNIE C WELLS | Investigative | 408.25 | 10/21/2014 |
| BONNIE C WELLS | Investigative | 1107.50 | 10/21/2014 |
| BORDEN DAIRY COMPANY OF TEXAS LLC | Food | 343.90 | 10/21/2014 |
| BOYD MOONEY | Counsel Fees-Juv | 600.00 | 10/21/2014 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees-Juv | 100.00 | 10/21/2014 |
| BRADFORD SHAW | Cnsl Fees-Juv Det&Tr | 2600.00 | 10/21/2014 |
| BRANDON LEE MCGEE | Counsel Fees-Juv | 350.00 | 10/21/2014 |
| BRANDON LEE MCGEE | Counsel Fees-Courts | 600.00 | 10/21/2014 |
| BRENDA G HANSEN | Counsel Fees-Juv | 100.00 | 10/21/2014 |
| Brenda J Clark | Education | 140.00 | 10/21/2014 |
| BRENDAN ROSS MITIGATION | Litigation Expense | 7414.22 | 10/21/2014 |
| BRENT HOLMGREN | Clothing | 200.00 | 10/21/2014 |
| BRENTT HUGHES | Clothing | 200.00 | 10/21/2014 |
| BRIAN AND VALISSA ARMSTRONG | Clothing | 200.00 | 10/21/2014 |
| BRIAN J NEWMAN | Counsel Fees - CPS | 150.00 | 10/21/2014 |
| BRIAN M BOUFFARD | Counsel Fees-Courts | 725.00 | 10/21/2014 |
| BRITTANY SIMPSON | Clothing | 85.37 | 10/21/2014 |
| BROWN, OWENS AND BRUMLEY | County Burials | 700.00 | 10/21/2014 |
| BROWNELLS INC | Range Supplies | 1091.51 | 10/21/2014 |
| BRUCE ASHWORTH | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| BRYAN PATRICK HOELLER | Counsel Fees-Courts | 125.00 | 10/21/2014 |
| BRYCO/BRYANT COMPANY | Building Maintenance | 8880.00 | 10/21/2014 |
| BUILDING OWNERS AND MANAGERS ASSOC | Subscriptions | 105.00 | 10/21/2014 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees-Courts | 400.00 | 10/21/2014 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees-Juv | 300.00 | 10/21/2014 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees-Courts | 1100.00 | 10/21/2014 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees-Courts | 1337.50 | 10/21/2014 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees-Courts | 2100.00 | 10/21/2014 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees-Courts | 3750.00 | 10/21/2014 |
| CANON SOLUTIONS AMERICA INC | Equipment Maint | 944.81 | 10/21/2014 |
| CAPITOL SYSTEMS INC | Prof Srvc-Proj Mgmt | 7154.00 | 10/21/2014 |
| CAREY WALKER | Counsel Fees-Courts | 850.00 | 10/21/2014 |
| CAROL P PIERCE | Interpreter Fees | 162.50 | 10/21/2014 |
| CAROL P PIERCE | Interpreter Fees | 195.00 | 10/21/2014 |
| CAROLE KERR | Counsel Fees-Courts | 225.00 | 10/21/2014 |
| CAROLE KERR | Counsel Fees-Courts | 400.00 | 10/21/2014 |
| CAROLINA IMAGING COMPUTER | Sheriff Inventory | 208.00 | 10/21/2014 |
| CARRIER CORPORATION | A/C Maint Contract | 400.00 | 10/21/2014 |
| CARY M SCHROEDER | Counsel Fees-Probate | 2200.00 | 10/21/2014 |
| CASEY COLE | Counsel Fees-Courts | 125.00 | 10/21/2014 |
| CASEY COLE | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| CASEY COLE | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| CASEY COLE | Counsel Fees-Courts | 400.00 | 10/21/2014 |
| CASTLEBERRY ISD | Restitution Payable | 63.00 | 10/21/2014 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees-Courts | 100.00 | 10/21/2014 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees-Courts | 350.00 | 10/21/2014 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF | Rental Admn Fee | 10.00 | 10/21/2014 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF | Rental Assistance | 375.99 | 10/21/2014 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF FTW | Interpreter Fees | 160.00 | 10/21/2014 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF FTW | Interpreter Fees | 170.00 | 10/21/2014 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF FTW | Interpreter Fees | 225.00 | 10/21/2014 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF FTW | Interpreter Fees | 581.25 | 10/21/2014 |
| CATHY WILKERSON | Clothing | 224.18 | 10/21/2014 |
| CAYMAN CHEMICAL COMPANY INC | Lab Supplies | 138.00 | 10/21/2014 |
| CDW GOVERNMENT | Supplies | 57.69 | 10/21/2014 |
| CDW GOVERNMENT | Supplies | 103.52 | 10/21/2014 |
| CEDAR HILL MEMORIAL PARK | County Burials | 875.00 | 10/21/2014 |
| CELINA CONEJO | Clothing | 393.83 | 10/21/2014 |
| CENTAURUS GF RIDGE LLC | Rental Assistance | 775.00 | 10/21/2014 |
| CENTERLINE SUPPLY LTD | Field Equip&Supplies | 89.85 | 10/21/2014 |
| CENTERLINE SUPPLY LTD | Field Equip&Supplies | 119.80 | 10/21/2014 |
| CENTRAL FALLS HOUSING AUTHORITY | HAP Admn Fee Port-in | 57.00 | 10/21/2014 |
| CENTRAL FALLS HOUSING AUTHORITY | HAP Port-in Reimb | 1067.28 | 10/21/2014 |
| CHADWELL GROUP LP | Professional Service | 29128.75 | 10/21/2014 |
| CHARLES BURGESS | Counsel Fees-Courts | 100.00 | 10/21/2014 |
| CHARLES BURGESS | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees-Courts | 800.00 | 10/21/2014 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees-Courts | 900.00 | 10/21/2014 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees-Courts | 1650.00 | 10/21/2014 |
| CHARLES ROACH | Counsel Fees-Courts | 1900.00 | 10/21/2014 |
| CHARM SCIENCES | Lab Supplies | 218.87 | 10/21/2014 |
| CHARM-TEX | Bedding and Clothing | 443.20 | 10/21/2014 |
| CHERYL NASON | Professional Service | 450.00 | 10/21/2014 |
| CHERYL NASON | Professional Service | 1050.00 | 10/21/2014 |
| CHICAGO HOUSING AUTHORITY | HAP Reimb Port-in | -49.63 | 10/21/2014 |
| CHICAGO HOUSING AUTHORITY | HAP Admn Fee Port-in | 148.89 | 10/21/2014 |
| CHICAGO HOUSING AUTHORITY | HAP Port-in Reimb | 1372.00 | 10/21/2014 |
| Chris A Shahan | Transportation | 86.20 | 10/21/2014 |
| CHRISTINA HARDEN | Hlth Dept Immu Fees | 50.00 | 10/21/2014 |
| Christina R Sims | Education | 40.00 | 10/21/2014 |
| Christina S Glenn | Education | 140.00 | 10/21/2014 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees-Courts | -2049.99 | 10/21/2014 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees-Courts | 100.00 | 10/21/2014 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees-Courts | 550.00 | 10/21/2014 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees-Courts | 700.00 | 10/21/2014 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees-Courts | 800.00 | 10/21/2014 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees-Courts | 1350.00 | 10/21/2014 |
| CICI'S PIZZA | Promotional Expenses | 32.03 | 10/21/2014 |
| CITY OF ARLINGTON | Fuel | 602.21 | 10/21/2014 |
| CITY OF COLLEYVILLE | Water | 22.68 | 10/21/2014 |
| CITY OF FORT WORTH | Gas | 2487.18 | 10/21/2014 |
| CITY OF FORT WORTH | Water | 2920.68 | 10/21/2014 |
| CITY OF FORT WORTH | Gas | 6481.15 | 10/21/2014 |
| CITY OF FORT WORTH | Water | 9555.27 | 10/21/2014 |
| CITY OF FORT WORTH | Electricity | 24965.62 | 10/21/2014 |
| CITY OF FORT WORTH | Electricity | 53761.51 | 10/21/2014 |
| CITY OF FORT WORTH WATER DEPT | Field Equip&Supplies | 230.12 | 10/21/2014 |
| CITY OF NORTH RICHLAND HILLS | Disposal Service | 646.93 | 10/21/2014 |
| CJA ENTERPRISES LLP | Rock and Gravel | 15137.82 | 10/21/2014 |
| CLAUDIA HAUGEN | Clothing | 172.49 | 10/21/2014 |
| CLEMENTE DE LA CRUZ | Counsel Fees-Courts | 137.50 | 10/21/2014 |
| CLEMENTE DE LA CRUZ | Counsel Fees-Courts | 150.00 | 10/21/2014 |
| CLEMENTE DE LA CRUZ | Counsel Fees-Courts | 162.50 | 10/21/2014 |
| CLEMENTE DE LA CRUZ | Counsel Fees-Courts | 200.00 | 10/21/2014 |
| CLEMENTE DE LA CRUZ | Counsel Fees-Courts | 250.00 | 10/21/2014 |
| CMI INC | Lab Supplies | 675.00 | 10/21/2014 |
| COBBLE HILL GROUP LLC | County Projects | 840.00 | 10/21/2014 |
| Cobi L Tittle | Travel | 172.11 | 10/21/2014 |
| CODY L COFER | Counsel Fees-Juv | 100.00 | 10/21/2014 |
| CODY L COFER | Cnsl Fees-Fam Drg Ct | 100.00 | 10/21/2014 |
| CODY L COFER | Counsel Fees-Courts | 300.00 | 10/21/2014 |
| CODY L COFER | Counsel Fees-Courts | 562.50 | 10/21/2014 |
| COFER LAW PC | Counsel Fees-Courts | 590.00 | 10/21/2014 |
| COLE JENNINGS BRYAN | Counsel Fees-Courts | 193.75 | 10/21/2014 |
| COLLEGE OF AMER PATHOLOGISTS | Lab Supplies | -192.91 | 10/21/2014 |
| COLLEGE OF AMER PATHOLOGISTS | Lab Accreditation | 2457.33 | 10/21/2014 |
| COLLINS WINDOW CLEANING | Building Maintenance | 390.00 | 10/21/2014 |
| COMMERCIAL RECORDER | Estray Livestock | 27.00 | 10/21/2014 |
| COMMERCIAL RECORDER | Books/Pamphlets | 111.00 | 10/21/2014 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertis/Leg Notice | 128.00 | 10/21/2014 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertis/Leg Notice | 196.75 | 10/21/2014 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertis/Leg Notice | 632.75 | 10/21/2014 |
| COMMUNITY PARTNERS OF TARRANT | Meeting Expenses | 2680.00 | 10/21/2014 |
| CONSTANTINE GEORGE ANAGNOSTIS | Counsel Fees-Courts | 100.00 | 10/21/2014 |
| CONSTANTINE GEORGE ANAGNOSTIS | Counsel Fees-Courts | 100.00 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 14.60 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 46.10 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 56.12 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 286.66 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 311.11 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 322.70 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 440.06 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 478.61 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 674.45 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 960.47 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 980.73 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 982.99 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 1002.23 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 1587.16 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 1655.38 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 1667.17 | 10/21/2014 |
| CONSTELLATION NEWENERGY INC | Electricity | 1757.86 | 10/21/2014 |
