| Actual records are available for public review in the Tarrant County Auditor's Office | |||
| COMMISSIONERS' REPORT OF CLAIMS - REGULAR | |||
| FOR THE WEEK ENDING - November 19, 2019 | |||
| Vendor Name | Item Description | Paid Amount | Check Date |
| 2507 AIRPORT LLC | Rental Assistance | 546.00 | 11/19/2019 |
| 4 IMPRINT INC | Meeting Expenses | 210.00 | 11/19/2019 |
| 4 IMPRINT INC | Promotional Expenses | 3,757.50 | 11/19/2019 |
| 4901 PACIFIC DR LP | Rental Assistance | 923.00 | 11/19/2019 |
| 4CHANGE ENERGY COMPANY | Utility Assistance | 661.49 | 11/19/2019 |
| A & G PIPING INC | Air Conditioning Mai | 300.00 | 11/19/2019 |
| A & G PIPING INC | Air Conditioning Mai | 386.72 | 11/19/2019 |
| A & G PIPING INC | Air Conditioning Mai | 3,855.33 | 11/19/2019 |
| A & S STEEL GROUP LTD | Building Maintenance | 450.00 | 11/19/2019 |
| A&P PHARMACY | Medical Supplies | 431.80 | 11/19/2019 |
| AARON CLAY GRAHAM | Counsel Fees - Court | 1,440.00 | 11/19/2019 |
| AARON CLAY GRAHAM | Counsel Fees - Court | 3,062.00 | 11/19/2019 |
| ABBEY COWAN | Professional Service | 400.00 | 11/19/2019 |
| ABLE COMMUNICATIONS INC | Professional Service | 3,825.14 | 11/19/2019 |
| Abram J Oliver | Travel | 283.01 | 11/19/2019 |
| ACE TIRE & SERVICE | Tires and Tubes | 21.50 | 11/19/2019 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Foster Home Care | 258.72 | 11/19/2019 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 1,127.50 | 11/19/2019 |
| ADIN NEWHOUSE | Restitution Payable | 105.00 | 11/19/2019 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 6,271.67 | 11/19/2019 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 5,013.61 | 11/19/2019 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 14,113.58 | 11/19/2019 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 27.72 | 11/19/2019 |
| Alaina P O'Daniel | Education | 153.12 | 11/19/2019 |
| ALBERTSON'S #3042 | Other Payable | 25.75 | 11/19/2019 |
| ALDWIN KENSINGTON LLC | Utility Assistance | 57.34 | 11/19/2019 |
| ALEXANDER THATCHER | Other Payable | 350.00 | 11/19/2019 |
| ALEXIS EFFENDI | Court Visitor | 277.87 | 11/19/2019 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 357.50 | 11/19/2019 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 370.00 | 11/19/2019 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 420.00 | 11/19/2019 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 440.00 | 11/19/2019 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 450.00 | 11/19/2019 |
| Alice H Moore | Liaison Expense | 18.00 | 11/19/2019 |
| ALICE WALKER | Rental Assistance | 500.00 | 11/19/2019 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/19/2019 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 193.75 | 11/19/2019 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 590.00 | 11/19/2019 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 4,200.00 | 11/19/2019 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees - CPS | 2,960.00 | 11/19/2019 |
| ALLEN-ROSALES LAW FIRM PC | Counsel Fees - Proba | 1,000.00 | 11/19/2019 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 34.81 | 11/19/2019 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 60.67 | 11/19/2019 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 110.82 | 11/19/2019 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 224.14 | 11/19/2019 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 235.86 | 11/19/2019 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 294.31 | 11/19/2019 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 1,535.67 | 11/19/2019 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Kitchen Maintenance | 220.00 | 11/19/2019 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 440.00 | 11/19/2019 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 511.76 | 11/19/2019 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 4,000.00 | 11/19/2019 |
| ALTMAN PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | Psych Exams/Testimon | 1,000.00 | 11/19/2019 |
| AMANDA BELTRAN | Health Dept Immuniza | 102.00 | 11/19/2019 |
| AMBIT ENERGY LLC | Utility Assistance | 193.75 | 11/19/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 1,442.45 | 11/19/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 14,592.80 | 11/19/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 34,993.25 | 11/19/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 71,863.30 | 11/19/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 82,873.14 | 11/19/2019 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 1,053,735.59 | 11/19/2019 |
| AMY LEANDRA MILLS | Counsel Fees - Juven | 255.00 | 11/19/2019 |
| AMY SCHNEIDER | Health Food Permits | 35.00 | 11/19/2019 |
| AMY WILLINGHAM | Clothing | 350.00 | 11/19/2019 |
| ANAIS MONTGOMERY | Court Visitor | 557.60 | 11/19/2019 |
| ANAND PAG INC | Professional Service | 5,250.00 | 11/19/2019 |
| ANAND PAG INC | Professional Service | 18,300.00 | 11/19/2019 |
| ANDREA M HUNTER | Counsel Fees - Court | 537.50 | 11/19/2019 |
| ANDREA M HUNTER | Counsel Fees - Court | 650.00 | 11/19/2019 |
| ANDREA RICHARDSON | Clothing | 116.57 | 11/19/2019 |
| ANDREI STEGGER JR | Rental Assistance | 600.00 | 11/19/2019 |
| ANIXTER INC | Electronic Equipment | 1,197.50 | 11/19/2019 |
| Anjanie L Ramnarine | Education | 54.00 | 11/19/2019 |
| ANN BROCK ELEMENTARY-BURLESON | Trust - Justice of t | 95.00 | 11/19/2019 |
| Anne M Mackey | Education | 890.31 | 11/19/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 350.00 | 11/19/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 475.00 | 11/19/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 710.00 | 11/19/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 1,080.00 | 11/19/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 1,200.00 | 11/19/2019 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 1,500.00 | 11/19/2019 |
| ANTOINETTE R MCGARRAHAN PHD PLLC | Capital Murder - Exp | 1,456.40 | 11/19/2019 |
| APRIL VAUGHAN-BEARD | Court Visitor | 220.71 | 11/19/2019 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizure Interes | 30.92 | 11/19/2019 |
| ARLINGTON POLICE DEPT. | Drug Seizures | 4,113.00 | 11/19/2019 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Utility Assistance | 308.93 | 11/19/2019 |
| ARMSTRONG FORENSIC LABORATORY INC | Crime Lab Service | 480.00 | 11/19/2019 |
| ARNOLD PRUITT | Clothing | 125.00 | 11/19/2019 |
| ASH GROVE CEMENT COMPANY | Base Stabilization M | 8,877.87 | 11/19/2019 |
| Ashley D Marineau | Education | 227.89 | 11/19/2019 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS CO INC | Equipment Maintenanc | 60.00 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 24.62 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 50.06 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 50.78 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 52.23 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 86.01 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 86.01 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 346.74 | 11/19/2019 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 760.20 | 11/19/2019 |
| ATARAM LLC | Grease and Oil | 537.25 | 11/19/2019 |
| ATC FREIGHTLINER GROUP LLC | Parts and Supplies | 167.58 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 26.58 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 33.83 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 92.13 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 110.19 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 155.19 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 159.76 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 160.51 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 166.70 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 450.19 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 930.83 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 968.43 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 1,063.10 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 3,695.27 | 11/19/2019 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 6,195.89 | 11/19/2019 |
| AUSTIN TURF & TRACTOR | Landscaping Expense | 56.63 | 11/19/2019 |
| AUSTIN TURF & TRACTOR | Landscaping Expense | 295.45 | 11/19/2019 |
| AUTONATION | Parts and Supplies | 334.65 | 11/19/2019 |
| AXON ENTERPRISE INC | Safety/Tactical Supp | 900.00 | 11/19/2019 |
| AXON ENTERPRISE INC | On-line Service | 2,448.00 | 11/19/2019 |
| B & H PHOTO VIDEO | Non-Track Equipment | 3,598.11 | 11/19/2019 |
| B & T BEST TOWS LLC | Wrecker Service | 60.00 | 11/19/2019 |
| B & T BEST TOWS LLC | Wrecker Service | 120.00 | 11/19/2019 |
| B & T BEST TOWS LLC | Central Garage Inv | 240.00 | 11/19/2019 |
| B & T BEST TOWS LLC | Wrecker Service | 780.00 | 11/19/2019 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 900.00 | 11/19/2019 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 1,540.00 | 11/19/2019 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 1,642.50 | 11/19/2019 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 2,531.25 | 11/19/2019 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 293.75 | 11/19/2019 |
| BARONHR LLC | Contract Labor | 2,460.78 | 11/19/2019 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/19/2019 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/19/2019 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 1,410.00 | 11/19/2019 |
| BASKERVILLE & BASKERVILLE | Counsel Fees - Proba | 250.00 | 11/19/2019 |
| BECKER FORENSICS LLC | Expert Witness Servi | 725.00 | 11/19/2019 |
| BENTLEY INSTRUMENTS INC | Lab Supplies | 140.25 | 11/19/2019 |
| BETHEL TEWOLDE ZEHAIE | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/19/2019 |
| BETHEL TEWOLDE ZEHAIE | Counsel Fees - Court | 337.50 | 11/19/2019 |
| Billy E Waybourn | Travel | 120.00 | 11/19/2019 |
| BLAKE AND BLAKE LLP | Counsel Fees - Court | 137.50 | 11/19/2019 |
| BLAKE AND BLAKE LLP | Counsel Fees - Court | 275.00 | 11/19/2019 |
| BLAKE MAXWELL | Other Payable | 100.00 | 11/19/2019 |
| BMF IV TX WOODCREEK LLC | Utility Assistance | 33.81 | 11/19/2019 |
| BMF IV TX WOODCREEK LLC | Rental Assistance | 1,152.00 | 11/19/2019 |
| BORDEN DAIRY COMPANY OF TEXAS LLC | Food | 787.89 | 11/19/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 326.22 | 11/19/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 720.00 | 11/19/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 1,426.00 | 11/19/2019 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 1,500.00 | 11/19/2019 |
| Brent A Carr | Education | 125.00 | 11/19/2019 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 320.00 | 11/19/2019 |
| BRIAN C SIMPSON | Counsel Fees - CPS | 3,000.00 | 11/19/2019 |
| BROTHERS PRODUCE OF DALLAS INC | Food | 327.80 | 11/19/2019 |
| BRUCE ASHWORTH | Counsel Fees - Court | 595.00 | 11/19/2019 |
| BUSINESS INTERIORS | Equipment Rentals | 5,129.00 | 11/19/2019 |
| C KYLE HOGAN PC | Counsel Fees - Court | 152.50 | 11/19/2019 |
| C KYLE HOGAN PC | Counsel Fees - Court | 252.50 | 11/19/2019 |
| CADEN JONES | Restitution Payable | 94.00 | 11/19/2019 |
| CAMPUS APARTMENTS LP | Rental Assistance | 967.00 | 11/19/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 137.50 | 11/19/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 380.00 | 11/19/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 637.50 | 11/19/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 1,185.50 | 11/19/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 1,610.00 | 11/19/2019 |
| CANAS & FLORES | Counsel Fees - Court | 2,955.00 | 11/19/2019 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 490.00 | 11/19/2019 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 540.00 | 11/19/2019 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 672.50 | 11/19/2019 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | Software Maintenance | 273,558.60 | 11/19/2019 |
| CARLOS AVELAR | Trust - Justice of t | 75.00 | 11/19/2019 |
| CARROLL COURT REPORTING | Reporter's Records ( | 1,135.00 | 11/19/2019 |
| CARTEGRAPH SYSTEMS INC | Software Maintenance | 75,999.20 | 11/19/2019 |
| CASCO INDUSTRIES INC. | Equipment Maintenanc | 500.88 | 11/19/2019 |
| CASEY COLE | Counsel Fees - Court | 400.00 | 11/19/2019 |
| CASSANDRA C LUSCIANO | Relative Assistance | 300.00 | 11/19/2019 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees - Court | 130.00 | 11/19/2019 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees - Court | 590.00 | 11/19/2019 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees - Court | 1,440.00 | 11/19/2019 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees - Court | 1,750.00 | 11/19/2019 |
| Catherine Y Junior | Education | 134.90 | 11/19/2019 |
| CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF FTW | Interpreter Fees | 276.25 | 11/19/2019 |
| CDW GOVERNMENT | Supplies | 32.22 | 11/19/2019 |
| CDW GOVERNMENT | Non-Track Equipment | 562.68 | 11/19/2019 |
| CDW GOVERNMENT | Capital Outlay-Low V | 743.07 | 11/19/2019 |
| CDW GOVERNMENT | Hardware Maintenance | 209,590.71 | 11/19/2019 |
| CEC FACILITIES GROUP LLC | Air Conditioning Mai | 1,820.82 | 11/19/2019 |
| CEC FACILITIES GROUP LLC | Professional Service | 21,817.32 | 11/19/2019 |
| CELSO VIDAURRI III | Counsel Fees - Court | 870.00 | 11/19/2019 |
| CENTER FOR THERAPEUTIC CHANGE LTD | Professional Service | 4,820.00 | 11/19/2019 |
| CENTRAL JERSEY OFFICE EQUIPMENT | Supplies | 60.00 | 11/19/2019 |
| CENTRAL JERSEY OFFICE EQUIPMENT | Computer Supplies | 120.00 | 11/19/2019 |
| CENTRAL JERSEY OFFICE EQUIPMENT | Supplies | 180.00 | 11/19/2019 |
| CENTRAL JERSEY OFFICE EQUIPMENT | Supplies | 300.00 | 11/19/2019 |
| CERBERUS SFR HOLDINGS PARTNERS LP | Rental Assistance | 1,315.00 | 11/19/2019 |
| Chad E Krueger | Travel | 30.40 | 11/19/2019 |
| CHADWELL GROUP LP | Professional Service | 787.50 | 11/19/2019 |
| CHAMPAGNE LAW FIRM PLLC | Counsel Fees - Court | 624.25 | 11/19/2019 |
| CHARLES BURGESS | Counsel Fees - Court | 700.00 | 11/19/2019 |
| CHARLES H ROACH | Counsel Fees - Court | 60.00 | 11/19/2019 |
| CHARLES H ROACH | Counsel Fees - Court | 685.00 | 11/19/2019 |
| CHARLES H ROACH | Counsel Fees - Court | 940.00 | 11/19/2019 |
| CHARLES H ROACH | Counsel Fees - Court | 2,400.00 | 11/19/2019 |
| CHARLES M WILLS & W KELLY PULS | Drug Seizure Interes | 17.74 | 11/19/2019 |
| CHARLES M WILLS & W KELLY PULS | Drug Seizures | 900.00 | 11/19/2019 |
| CHARM-TEX | Personal Hygiene | 776.70 | 11/19/2019 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 1,021.12 | 11/19/2019 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 1,034.25 | 11/19/2019 |
| Christie D Smith | Education | 170.00 | 11/19/2019 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees - Court | 152.50 | 11/19/2019 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees - Court | 840.00 | 11/19/2019 |
| CHRISTOPHER M LANKFORD | Counsel Fees - Court | 327.50 | 11/19/2019 |
| CINDY DICKASON | Psych Exams/Testimon | 2,475.00 | 11/19/2019 |
| CIRRO ENERGY | Utility Assistance | 263.14 | 11/19/2019 |
| CITY OF AZLE UTILITY DEPT | Utility Assistance | 46.04 | 11/19/2019 |
| CITY OF CROWLEY UTILITIES | Utility Assistance | 81.02 | 11/19/2019 |
| CITY OF FOREST HILL UTILITIES | Utility Assistance | 53.43 | 11/19/2019 |
| CITY OF FORT WORTH | Professional Service | 850.00 | 11/19/2019 |
| CITY OF FORT WORTH WATER DEPT | Field Equipment & Su | 411.76 | 11/19/2019 |
| CITY OF GRAPEVINE | Utility Assistance | 61.12 | 11/19/2019 |
| CITY OF HALTOM CITY | Utility Assistance | 136.71 | 11/19/2019 |
| CLERK OF THE COURT | Certified Copies/Tra | 276.50 | 11/19/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/19/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 480.00 | 11/19/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - Court | 600.00 | 11/19/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 615.00 | 11/19/2019 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 725.00 | 11/19/2019 |
| Clifton J Shelton | Education | 95.00 | 11/19/2019 |
| CLOSNER EQUIPMENT CO INC | Parts and Supplies | 410.86 | 11/19/2019 |
| CODY DENTON | Damage Claims | 1,871.52 | 11/19/2019 |
| COLLABORATIVE RESEARCH LLC | Professional Service | 2,000.00 | 11/19/2019 |
| COLUMBIA RENAISSANCE SQUARE I LP | Rental Assistance | 919.00 | 11/19/2019 |
| COLUMBUS MONROE SOLOMON III | Counsel Fees - Court | 250.00 | 11/19/2019 |
| COLUMBUS MONROE SOLOMON III | Counsel Fees - Court | 900.00 | 11/19/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertis/Leg Notice | 22.00 | 11/19/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertis/Leg Notice | 23.50 | 11/19/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising / Legal | 115.00 | 11/19/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising / Legal | 222.00 | 11/19/2019 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising / Legal | 900.00 | 11/19/2019 |
| COMMONWEALTH INFORMATICS INC | Software Maintenance | 6,652.83 | 11/19/2019 |
| COSTAR REALTY INFORMATION INC | Professional Service | 292.19 | 11/19/2019 |
| COSTAR REALTY INFORMATION INC | Professional Service | 292.19 | 11/19/2019 |
| COUNTRY MAID SERVICES LLC | Building Maintenance | 35.00 | 11/19/2019 |
| COUNTRY MAID SERVICES LLC | Building Maintenance | 43.00 | 11/19/2019 |
| COUNTRY MAID SERVICES LLC | Custodian Supplies | 69.74 | 11/19/2019 |
| COUNTRY MAID SERVICES LLC | Custodian Supplies | 350.00 | 11/19/2019 |
| COURT REPORTERS CLEARINGHOUSE | Test/Civil Service E | 243.00 | 11/19/2019 |
| COURTNEY MILLER | Counsel Fees - Court | 130.00 | 11/19/2019 |
| COURTNEY MILLER | Counsel Fees - Court | 1,100.00 | 11/19/2019 |
| CRAIG ALLEN DAMERON | Counsel Fees - Court | 275.00 | 11/19/2019 |
| CRAIG ALLEN DAMERON | Counsel Fees - Court | 375.00 | 11/19/2019 |
| CRYSTAL RIES | Clothing | 100.00 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 242.28 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 302.85 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 349.96 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 484.56 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 484.56 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 726.84 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 847.98 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 942.20 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 1,076.80 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 1,083.53 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 1,292.16 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 1,292.16 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 1,292.16 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 1,534.44 | 11/19/2019 |
| CTJ MAINTENANCE INC | Custodian Services | 1,938.24 | 11/19/2019 |
| CUEVAS DISTRIBUTION INC | Lab Supplies | 204.00 | 11/19/2019 |
| CURTIS L FORTINBERRY | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/19/2019 |
| CURTIS L FORTINBERRY | Counsel Fees - Court | 350.00 | 11/19/2019 |
| CURTIS L FORTINBERRY | Counsel Fees - Court | 450.00 | 11/19/2019 |
| CURTIS L FORTINBERRY | Counsel Fees - Court | 500.00 | 11/19/2019 |
| Curtis P Knowles | Education | 249.41 | 11/19/2019 |
| CYNTHIA A FITCH | Counsel Fees - Court | 300.00 | 11/19/2019 |
| CYNTHIA A FITCH | Counsel Fees - Court | 330.00 | 11/19/2019 |
| CYNTHIA A FITCH | Counsel Fees - Court | 450.00 | 11/19/2019 |
| D M O'Neal | Education | 1,388.92 | 11/19/2019 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 300.00 | 11/19/2019 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 300.00 | 11/19/2019 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 512.50 | 11/19/2019 |
| DALLAS CNTY SOUTHWESTERN INSTITUTE | Investigative | 502.00 | 11/19/2019 |
| DANA BOWEN | Restitution Payable | 50.00 | 11/19/2019 |
| DANA SAFETY SUPPLY INC | Non-Tracked Equipmen | 185.55 | 11/19/2019 |
| DANIEL G CLEVELAND | Counsel Fees - Court | 260.00 | 11/19/2019 |
| DANIEL G CLEVELAND | Counsel Fees - Court | 910.00 | 11/19/2019 |
| DANIEL G CLEVELAND | Counsel Fees - Court | 1,150.00 | 11/19/2019 |
| DANIEL G CLEVELAND | Counsel Fees - Court | 2,530.00 | 11/19/2019 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 1,424.00 | 11/19/2019 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/19/2019 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 382.50 | 11/19/2019 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 772.50 | 11/19/2019 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 1,955.00 | 11/19/2019 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 2,735.00 | 11/19/2019 |
| DANTHONY SELFJONES | Drug Seizure Interes | 5.71 | 11/19/2019 |
| DANTHONY SELFJONES | Drug Seizures | 1,650.00 | 11/19/2019 |
| DARCY NILES DENO | Counsel Fees - Proba | 1,100.00 | 11/19/2019 |
| DARCY NILES DENO | Counsel Fees - Proba | 1,100.00 | 11/19/2019 |
| DATA MANAGEMENT ASSOC OF BREVARD | Software Maintenance | 700.00 | 11/19/2019 |
| DATA MANAGEMENT ASSOC OF BREVARD | Application Service | 66,000.00 | 11/19/2019 |
| DAVID A PEARSON, IV | Counsel Fees - Court | 430.00 | 11/19/2019 |
| DAVID A PEARSON, IV | Counsel Fees - Court | 550.00 | 11/19/2019 |
| DAVID BAYS | Counsel Fees - Court | 100.00 | 11/19/2019 |
| DAVID BAYS | Counsel Fees - Court | 300.00 | 11/19/2019 |
| DAVID BAYS | Counsel Fees - Court | 362.50 | 11/19/2019 |
| DAVID BAYS | Counsel Fees - Court | 1,200.00 | 11/19/2019 |
| DAVID HUDSON | Counsel Fees - Court | 175.00 | 11/19/2019 |
| DAVID HUDSON | Counsel Fees - Court | 550.00 | 11/19/2019 |
| DAVID HUDSON | Counsel Fees - Court | 550.00 | 11/19/2019 |
| DAVID HUDSON | Counsel Fees - Court | 750.00 | 11/19/2019 |
| DAVID HUDSON | Counsel Fees - Court | 1,110.00 | 11/19/2019 |
| DAVID PALMER | Counsel Fees - Court | 197.50 | 11/19/2019 |
| DAVID PALMER | Counsel Fees - Court | 281.25 | 11/19/2019 |
| DAVID YOUNG | Clothing | 347.03 | 11/19/2019 |
| DAWN FERGUSON | Court Costs | 200.00 | 11/19/2019 |
| DAWN FERGUSON | Counsel Fees - Court | 675.00 | 11/19/2019 |
| DAWN FERGUSON | Counsel Fees - Court | 1,225.00 | 11/19/2019 |
| DCP 2505 THOMASON CIRCLE LLC | Utility Assistance | 32.37 | 11/19/2019 |
| DCP 2505 THOMASON CIRCLE LLC | Rental Assistance | 822.00 | 11/19/2019 |
| DEAN MIYAZONO | Counsel Fees - Court | 440.00 | 11/19/2019 |
| DEBBIE EDWARDS | Reporter's Records ( | 912.00 | 11/19/2019 |
| DEMARCUS WARREN & J WARREN ST JOHN | Drug Seizure Interes | 175.63 | 11/19/2019 |
| DEMARCUS WARREN & J WARREN ST JOHN | Drug Seizures | 18,820.00 | 11/19/2019 |
| DENTON POLICE DEPARTMENT | Drug Seizure Interes | 1,847.53 | 11/19/2019 |
| DENTON POLICE DEPARTMENT | Drug Seizures | 31,009.20 | 11/19/2019 |
| DEREK BROWN | Counsel Fees - Court | 345.00 | 11/19/2019 |
| DESARAY R MUMA | Counsel Fees - CPS | 1,030.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 40.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 72.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 99.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 120.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 147.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 160.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 198.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 280.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Supplies | 330.00 | 11/19/2019 |
| DEX IMAGING INC | Computer Supplies | 588.00 | 11/19/2019 |
