| Actual records are available for public review in the Tarrant County Auditor's Office | |||
| COMMISSIONERS' REPORT OF CLAIMS - REGULAR | |||
| FOR THE WEEK ENDING - May 10, 2022 | |||
| Vendor Name | Item Description | Paid Amount | Payment Date |
| 3062 BRYAN HOSPITALITY LLC | Education | 444.48 | 5/10/2022 |
| 4CHANGE ENERGY COMPANY | Utility Assistance | 118.06 | 5/10/2022 |
| A & G PIPING INC | Building Maintenance | 556.06 | 5/10/2022 |
| A & G PIPING INC | Air Conditioning Mai | 3,360.75 | 5/10/2022 |
| ABACUS SERVICE CORPORATION | Contract Labor | 1,076.27 | 5/10/2022 |
| ABACUS SERVICE CORPORATION | Contract Labor | 1,918.78 | 5/10/2022 |
| ABBOTT RAPID DX NORTH AMERICA LLC | Lab Supplies | 1,968.00 | 5/10/2022 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 1,671.00 | 5/10/2022 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 2,425.00 | 5/10/2022 |
| ABLE COMMUNICATIONS INC | Professional Service | 12,461.68 | 5/10/2022 |
| ACE MART RESTAURANT SUPPLY COMPANY | Capital Outlay Low V | 2,327.60 | 5/10/2022 |
| ACE TIRE & SERVICE | Tires and Tubes | 36.00 | 5/10/2022 |
| ACE TIRE & SERVICE | Tires and Tubes | 38.50 | 5/10/2022 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Clothing | 54.29 | 5/10/2022 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Clothing | 366.82 | 5/10/2022 |
| ACTIVE UNIVERSAL CAPITAL LLC | Security Contract | 27,227.10 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees-Crimina | 20.00 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 350.00 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 362.50 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 455.00 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 510.00 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 730.00 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 1,147.50 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 1,712.50 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 2,185.00 | 5/10/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 2,680.00 | 5/10/2022 |
| ADIEL CANIZARES | Clothing | 125.00 | 5/10/2022 |
| ADRIANNA BARAJAS | Court Visitor | 245.84 | 5/10/2022 |
| ADVANCED GLASS SYSTEMS INC | Central Garage Inv | 195.00 | 5/10/2022 |
| ADVANTAGE WATER ENGINEERING LLC | Lab Equipment Mainte | 560.76 | 5/10/2022 |
| AHF-HILLCREST LLC | Rental Assistance | 971.00 | 5/10/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 1,294.45 | 5/10/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 4,767.11 | 5/10/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 6,048.38 | 5/10/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 11,436.17 | 5/10/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 13,679.68 | 5/10/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 28,953.31 | 5/10/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 3,186.17 | 5/10/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 23,159.09 | 5/10/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 24,228.74 | 5/10/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 76,020.42 | 5/10/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 84,240.69 | 5/10/2022 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 81.04 | 5/10/2022 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 86.40 | 5/10/2022 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 108.14 | 5/10/2022 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 158.40 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Non | 300.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 435.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 445.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 545.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 790.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 1,110.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 1,110.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 1,560.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 1,570.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 1,650.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 3,655.00 | 5/10/2022 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 6,185.00 | 5/10/2022 |
| ALEXIA MUZQUIZ | Relative Assistance | 300.00 | 5/10/2022 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 620.00 | 5/10/2022 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 1,675.00 | 5/10/2022 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 6,600.00 | 5/10/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 175.00 | 5/10/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 475.00 | 5/10/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 512.50 | 5/10/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 600.00 | 5/10/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 655.00 | 5/10/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 1,477.50 | 5/10/2022 |
| ALL SEASONS TINT & GRAPHIC DESIGNS | Central Garage Inv | 34.50 | 5/10/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Non | 710.00 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Building Maintenance | 33.48 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 36.54 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 63.70 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 200.40 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 226.84 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 270.74 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 431.21 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Building Maintenance | 446.04 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 475.34 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 669.64 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 681.64 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 708.15 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 1,889.26 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 2,066.04 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 2,836.10 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 2,976.33 | 5/10/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 3,128.56 | 5/10/2022 |
| ALLISON RHODES | Clothing | 100.00 | 5/10/2022 |
| ALMA ANDREWS | Relative Assistance | 300.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 197.50 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 260.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 260.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Equipment Maintenanc | 315.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Equipment Maintenanc | 323.56 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Equipment Maintenanc | 389.82 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Kitchen Maintenance | 410.36 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 900.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 900.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 953.13 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Kitchen Maintenance | 1,500.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 2,200.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 2,400.00 | 5/10/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 2,470.00 | 5/10/2022 |
| ALTMAN PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | Psych Exams/Testimon | 600.00 | 5/10/2022 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | Supplies | 79.99 | 5/10/2022 |
| AMBIT ENERGY LLC | Utility Assistance | 748.20 | 5/10/2022 |
| AMBIT ENERGY LLC | Utility Assistance | 797.32 | 5/10/2022 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Rent Subsidy to Land | 4,250.43 | 5/10/2022 |
| AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOC | Dues | 225.00 | 5/10/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 10.00 | 5/10/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 13.60 | 5/10/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 33.22 | 5/10/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 1,204.38 | 5/10/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 5,476.81 | 5/10/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 18,898.75 | 5/10/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 19,850.99 | 5/10/2022 |
| AMIGO ENERGY | Utility Assistance | 25.24 | 5/10/2022 |
| Amy L Byrum | Education | 198.02 | 5/10/2022 |
| AMY YOUNGBLOOD | Clothing | 100.00 | 5/10/2022 |
| ANA C FERNANDEZ | Interpreter Fees | 1,440.00 | 5/10/2022 |
| ANAND PAG INC | Non-Track Equipment | 14,640.00 | 5/10/2022 |
| ANDREA GRIFFIN REED | Reporter's Records ( | 32.60 | 5/10/2022 |
| ANDREA GRIFFIN REED | Reporter's Records ( | 1,800.00 | 5/10/2022 |
| ANDREA MELLER | Court Visitor | 355.60 | 5/10/2022 |
| ANDREW DECKER LAW PLLC | Counsel Fees - Court | 450.00 | 5/10/2022 |
| ANDREW DECKER LAW PLLC | Counsel Fees - Court | 1,287.50 | 5/10/2022 |
| ANDREW REGGIO | Investigative | 325.00 | 5/10/2022 |
| ANDREW REGGIO | Investigative | 725.00 | 5/10/2022 |
| ANGEL ARMOR LLC | Safety/Tactical Supp | 677.12 | 5/10/2022 |
| ANGELICA TAYLOR | Reporter's Records ( | 3,725.00 | 5/10/2022 |
| ANSI NATIONAL ACCREDITATION BOARD | Laboratory Accrediat | 4,210.00 | 5/10/2022 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 160.00 | 5/10/2022 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 400.00 | 5/10/2022 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 525.00 | 5/10/2022 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 1,060.00 | 5/10/2022 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 3,500.00 | 5/10/2022 |
| APPRAISAL & COLLECTION TECHNOLOGIES | Computer Supplies | 1,199.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 85.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Central Garage Inv | 114.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 202.56 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Professional Service | 334.60 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 340.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Central Garage Inv | 405.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 510.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 510.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Professional Service | 525.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 680.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Professional Service | 682.50 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 900.00 | 5/10/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 4,000.00 | 5/10/2022 |
| ARCHIVE SUPPLIES INC | Equipment Maintenanc | 207.15 | 5/10/2022 |
| ARCHIVE SUPPLIES INC | Graphics Inventory | 393.20 | 5/10/2022 |
| ARENA SLOAN | Clothing | 250.00 | 5/10/2022 |
| ARLINGTON POLICE DEPT | Drug Seizure Interes | 2.52 | 5/10/2022 |
| ARLINGTON POLICE DEPT | Drug Seizures | 3,777.60 | 5/10/2022 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Utility Assistance | 267.53 | 5/10/2022 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Utility Assistance | 305.09 | 5/10/2022 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Water | 404.45 | 5/10/2022 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Water | 482.95 | 5/10/2022 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Water | 1,056.72 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 37.41 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 37.99 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 43.68 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 50.07 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 50.07 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 50.07 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 70.75 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Computer Supplies | 105.00 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 112.08 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 112.08 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 136.09 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 156.75 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 292.39 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 573.10 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 750.60 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 1,410.75 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 1,541.31 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 1,542.45 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 2,128.17 | 5/10/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 2,625.14 | 5/10/2022 |
| ATARAM LLC | Grease and Oil | 2,131.99 | 5/10/2022 |
| ATLANTIC TRADING LLC | Medical Supplies | 55,600.00 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 4.95 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 12.20 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 25.36 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 28.42 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 28.42 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 28.47 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 30.50 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 36.08 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 37.28 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 47.09 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 48.66 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 57.00 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 63.58 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 64.42 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 64.50 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 67.50 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 68.55 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 70.13 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 79.03 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 81.39 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 83.86 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 85.71 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 86.61 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 88.63 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 89.82 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 94.34 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 97.55 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 100.18 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 101.24 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 103.03 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 107.62 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 110.68 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 115.38 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 122.19 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 125.53 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 133.93 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 154.36 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 157.55 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 178.13 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 182.43 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 196.97 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 202.77 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 216.56 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 249.15 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 302.08 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 348.52 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 508.97 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 509.83 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 830.54 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 2,632.17 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 4,229.07 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 11,975.53 | 5/10/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 16,872.79 | 5/10/2022 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES INC | Space Lease Rental | 1,200.00 | 5/10/2022 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES INC | Data Transmission Li | 8,628.00 | 5/10/2022 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES INC | Space Lease Rental | 9,294.50 | 5/10/2022 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES INC | Data Transmission Li | 9,800.00 | 5/10/2022 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES INC | Data Transmission Li | 16,800.00 | 5/10/2022 |
| AUDELIA AVERY | Clothing | 67.16 | 5/10/2022 |
| AUSTIN INDUSTRIES INC | Asphalt-Rock/Hot Mix | 141,701.55 | 5/10/2022 |
| AUSTIN TURF & TRACTOR | Landscaping Expense | 299.66 | 5/10/2022 |
| AUSTIN TURF & TRACTOR | Field Equipment & Su | 335.38 | 5/10/2022 |
| AUTISM TREATMENT CENTER | Clothing | 250.00 | 5/10/2022 |
| AUTONATION | Central Garage Inv | 774.54 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 60.00 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 120.00 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Central Garage Inv | 120.00 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 180.00 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Central Garage Inv | 360.00 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 420.00 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 592.00 | 5/10/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 720.00 | 5/10/2022 |
| AVIS RENT A CAR SYSTEM LLC | Witness Travel | 7.19 | 5/10/2022 |
| AVIS RENT A CAR SYSTEM LLC | Travel | 55.87 | 5/10/2022 |
| AWS LLC | Capital Outlay-Furni | 73,046.00 | 5/10/2022 |
| AXIS FORENSIC TOXICOLOGY INC | Professional Service | 300.00 | 5/10/2022 |
| AXON ENTERPRISE INC | Safety/Tactical Supp | 1,037.50 | 5/10/2022 |
| AXON ENTERPRISE INC | Safety/Tactical Supp | 5,480.70 | 5/10/2022 |
| B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Supplies | 221.70 | 5/10/2022 |
| B & HF HOLDINGS LLC | Reporter's Records ( | 4,185.00 | 5/10/2022 |
| Bailie M Rivera | Education | 110.00 | 5/10/2022 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Criminal Court Menta | 591.25 | 5/10/2022 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 700.00 | 5/10/2022 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 800.00 | 5/10/2022 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 1,017.50 | 5/10/2022 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 1,237.50 | 5/10/2022 |
| BANE MACHINERY FORT WORTH LP | Parts and Supplies | 105.95 | 5/10/2022 |
| BANE MACHINERY FORT WORTH LP | Parts and Supplies | 119.50 | 5/10/2022 |
| BARCODES LLC | Hardware Maintenance | 179.14 | 5/10/2022 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 275.00 | 5/10/2022 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 320.00 | 5/10/2022 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 425.00 | 5/10/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 75.00 | 5/10/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 130.00 | 5/10/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 275.00 | 5/10/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 310.00 | 5/10/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 520.00 | 5/10/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 2,910.00 | 5/10/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 1,750.00 | 5/10/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 3,560.00 | 5/10/2022 |
| BEACHLEY SMITH LAW PLLC | Trust - Justice of t | 75.00 | 5/10/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 131.50 | 5/10/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Non | 181.50 | 5/10/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 294.50 | 5/10/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 413.00 | 5/10/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 603.00 | 5/10/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 885.00 | 5/10/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Chi | 1,869.50 | 5/10/2022 |
| BEHAVIORAL MEASURES & FORENSIC | Polygraph | 1,000.00 | 5/10/2022 |
| BEHSHAD CANNEY | Clothing | 100.00 | 5/10/2022 |
| BELMONT ICEHOUSE | Advertise/Public Svc | 340.00 | 5/10/2022 |
| BELMONT ICEHOUSE | Advertising/Public S | 1,728.20 | 5/10/2022 |
| BELMONT ICEHOUSE | Professional Service | 9,978.84 | 5/10/2022 |
| BELMONT ICEHOUSE | Advertising/Public S | 12,875.00 | 5/10/2022 |
| BENBROOK WATER AUTHORITY | Utility Assistance | 61.40 | 5/10/2022 |
| BENBROOK WATER AUTHORITY | Utility Assistance | 162.25 | 5/10/2022 |
| Bennie J Medlin | Education | 319.36 | 5/10/2022 |
| BENTLEY INSTRUMENTS INC | Lab Supplies | 164.05 | 5/10/2022 |
| BERNHARD MCC LLC | Air Conditioning Mai | 294.00 | 5/10/2022 |
| BETHEL TEWOLDE ZEHAIE | Counsel Fees - Court | 275.00 | 5/10/2022 |
| BETHEL TEWOLDE ZEHAIE | Counsel Fees - Court | 500.00 | 5/10/2022 |
| BETHEL TEWOLDE ZEHAIE | Counsel Fees - Court | 825.00 | 5/10/2022 |
| BETHEL TEWOLDE ZEHAIE | Counsel Fees - Court | 865.00 | 5/10/2022 |
| BETHEL TEWOLDE ZEHAIE | Counsel Fees - Court | 1,125.00 | 5/10/2022 |
| BETHLEHEM'S PIONEER PLACE LP | Rent Sub to L'lords | 567.00 | 5/10/2022 |
| BETHLEHEM'S PIONEER PLACE LP | Rental Assistance | 714.00 | 5/10/2022 |
| BETTY LYNN CADE | Professional Service | 235.72 | 5/10/2022 |
| BETTY LYNN CADE | Professional Service | 471.44 | 5/10/2022 |
| B-GREENER INDUSTRIAL CLEANERS LLC | Parts and Supplies | 990.00 | 5/10/2022 |
| B-GREENER INDUSTRIAL CLEANERS LLC | Field Equipment & Su | 2,656.50 | 5/10/2022 |
| B-GREENER INDUSTRIAL CLEANERS LLC | Field Equipment & Su | 2,656.50 | 5/10/2022 |
| BIANCA SUSTAITA | Clothing | 200.00 | 5/10/2022 |
| Bianca V Aguirre | Education | 98.50 | 5/10/2022 |
| BIBB COUNTY SHERIFF'S OFFICE | Court Costs | 50.00 | 5/10/2022 |
| BIONOSTICS INC | Lab Supplies | 283.00 | 5/10/2022 |
| BLACK SWAN INVESTIGATIONS LLC | Investigative | 460.00 | 5/10/2022 |
| BLACK SWAN INVESTIGATIONS LLC | Investigative | 501.87 | 5/10/2022 |
| BLACK SWAN INVESTIGATIONS LLC | Investigative | 1,454.98 | 5/10/2022 |
| BLACKHORSE SECURITY LLC | Investigative | 1,845.20 | 5/10/2022 |
| BLACKLIDGE EMULSIONS INC | Asphalt-Liquid | 14,770.06 | 5/10/2022 |
| BLAGG TIRE WHOLESALE | Central Garage Inv | 176.00 | 5/10/2022 |
| BLAGG TIRE WHOLESALE | Parts and Supplies | 348.00 | 5/10/2022 |
| BLAGG TIRE WHOLESALE | Central Garage Inv | 1,838.57 | 5/10/2022 |
