| Actual records are available for public review in the Tarrant County Auditor's Office | |||
| COMMISSIONERS' REPORT OF CLAIMS - REGULAR | |||
| FOR THE WEEK ENDING - June 07, 2022 | |||
| Vendor Name | Item Description | Paid Amount | Payment Date |
| A & G PIPING INC | Air Conditioning Mai | 200.00 | 6/7/2022 |
| ABACUS SERVICE CORPORATION | Contract Labor | 1,870.08 | 6/7/2022 |
| ABACUS SERVICE CORPORATION | Contract Labor | 2,006.44 | 6/7/2022 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 193.75 | 6/7/2022 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 299.75 | 6/7/2022 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 1,265.00 | 6/7/2022 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees-Crimina | 2,600.00 | 6/7/2022 |
| ABLE COMMUNICATIONS INC | Non-Tracked Equipmen | 16,444.27 | 6/7/2022 |
| ACE TIRE & SERVICE | Tires and Tubes | 336.00 | 6/7/2022 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Clothing | 116.24 | 6/7/2022 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Subrecipient Service | 1,313.54 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Criminal Appeals - O | 9.56 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 390.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 398.75 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 517.50 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 530.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 740.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 1,200.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 1,572.50 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 2,722.50 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 3,150.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 3,304.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 3,815.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees-Crimina | 4,240.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 6,090.00 | 6/7/2022 |
| ADAM L ARRINGTON | Counsel Fees - Court | 8,670.00 | 6/7/2022 |
| ADAMS INVESTMENT COMPANY | Graphics Inventory | 960.00 | 6/7/2022 |
| ADAMS INVESTMENT COMPANY | Graphics Inventory | 1,815.00 | 6/7/2022 |
| AD-A-STAFF INC | Elections Contract L | 1,336.72 | 6/7/2022 |
| ADORAMA INC | Safety/Tactical Supp | 50.00 | 6/7/2022 |
| ADRIANNA BARAJAS | Court Visitor | 70.00 | 6/7/2022 |
| ADVANCED GLASS SYSTEMS INC | Central Garage Inv | 525.00 | 6/7/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 4,547.08 | 6/7/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 6,569.30 | 6/7/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 13,569.02 | 6/7/2022 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 29,306.88 | 6/7/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 3,891.89 | 6/7/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 7,126.33 | 6/7/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 12,734.95 | 6/7/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 13,813.74 | 6/7/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 66,815.80 | 6/7/2022 |
| AIDS OUTREACH CENTER INC | Subrecipient Service | 77,130.87 | 6/7/2022 |
| AIR BALANCING COMPANY INC | Building Maintenance | 18,795.00 | 6/7/2022 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 63.75 | 6/7/2022 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 169.40 | 6/7/2022 |
| ALBERTSONS #4267 | Food/Hygiene Assista | 58.00 | 6/7/2022 |
| ALBERTSONS #4277 | Food/Hygiene Assista | 52.00 | 6/7/2022 |
| ALBERTSON'S 4124 | Food/Hygiene Assista | 52.00 | 6/7/2022 |
| ALDINGER CO | Lab Equipment Mainte | 5,473.00 | 6/7/2022 |
| Alexandra E Bravo | Prepaid Expenses - T | 120.00 | 6/7/2022 |
| ALEXIS ANN KERN | Counsel Fees-CPS Cus | 100.00 | 6/7/2022 |
| ALEXIS ANN KERN | Counsel Fees-CPS Chi | 180.00 | 6/7/2022 |
| ALEXIS ANN KERN | Counsel Fees-CPS Chi | 195.00 | 6/7/2022 |
| ALEXIS ANN KERN | Counsel Fees-CPS Chi | 1,015.00 | 6/7/2022 |
| ALEXIS ANN KERN | Counsel Fees-CPS Chi | 1,090.00 | 6/7/2022 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 140.00 | 6/7/2022 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 237.50 | 6/7/2022 |
| ALI OLIVER HASSIBI | Counsel Fees - Court | 375.00 | 6/7/2022 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 425.00 | 6/7/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 275.00 | 6/7/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 275.00 | 6/7/2022 |
| ALICIA R MCDONALD | Counsel Fees - Court | 275.00 | 6/7/2022 |
| ALISON MCCULLOUGH | Clothing | 100.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Chi | 60.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Chi | 905.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Chi | 1,125.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Chi | 1,380.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Cus | 1,410.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Cus | 2,255.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Chi | 2,685.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Cus | 2,820.00 | 6/7/2022 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees-CPS Cus | 3,090.00 | 6/7/2022 |
| Allison Calvario Garcia | Background Check | 39.05 | 6/7/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 138.90 | 6/7/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 238.98 | 6/7/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 514.20 | 6/7/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 681.64 | 6/7/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 1,143.86 | 6/7/2022 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Air Conditioning Mai | 1,383.14 | 6/7/2022 |
| Allison K McAdow | Prepaid Expenses - T | 120.00 | 6/7/2022 |
| ALLTERRA CENTRAL INC | Field Equipment & Su | 2,383.54 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 118.50 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 158.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Equipment Maintenanc | 170.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 212.50 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Kitchen Maintenance | 212.50 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 220.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 237.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Kitchen Maintenance | 259.48 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 325.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 340.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 480.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 625.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 744.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Kitchen Maintenance | 779.01 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 1,500.00 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 2,185.51 | 6/7/2022 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 7,400.00 | 6/7/2022 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | Promotional Expenses | 155.00 | 6/7/2022 |
| AMBIT ENERGY LLC | Utility Assistance | 1,572.66 | 6/7/2022 |
| AMBRY GENETICS CORPORATION | Professional Service | 747.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 42.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 66.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 108.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 144.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 204.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 204.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 204.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 210.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 210.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 216.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 324.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 516.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN FLAG SERVICE LLC | Building Maintenance | 552.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN HYDRAULICS INC | Equipment Maintenanc | 490.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN HYDRAULICS INC | Parts and Supplies | 810.00 | 6/7/2022 |
| AMERICAN PAYROLL ASSOCIATION | Education | 373.38 | 6/7/2022 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 11,899.40 | 6/7/2022 |
| AMIGO ENERGY | Utility Assistance | 145.43 | 6/7/2022 |
| Amy B Nelson | Prepaid Expenses - T | 120.00 | 6/7/2022 |
| AMY MCMASTER HAWES MD | Professional Service | 3,200.00 | 6/7/2022 |
| ANDERSON LEGAL GROUP PC | Counsel Fees-CPS Chi | 290.00 | 6/7/2022 |
| ANDREA GRIFFIN REED | Reporter's Records ( | 3,005.00 | 6/7/2022 |
| ANDREA MELLER | Court Visitor | 280.56 | 6/7/2022 |
| ANDREW DECKER LAW PLLC | Counsel Fees - Court | 1,390.00 | 6/7/2022 |
| Angelica Sandoval | Prepaid Expenses - T | 120.00 | 6/7/2022 |
| ANGELICA TAYLOR | Reporter's Records ( | 528.00 | 6/7/2022 |
| ANNA MCCOY GLOBAL VENTURES LLC | Professional Service | 2,000.00 | 6/7/2022 |
| ANNIE CLARK | Clothing | 300.00 | 6/7/2022 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 562.50 | 6/7/2022 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 712.50 | 6/7/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 170.00 | 6/7/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 170.00 | 6/7/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 170.00 | 6/7/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 175.00 | 6/7/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 205.50 | 6/7/2022 |
| APS FIRECO LLC | Building Maintenance | 935.00 | 6/7/2022 |
| ARLINGTON PARK REALTORS INC | Rental Assistance | 1,100.00 | 6/7/2022 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Utility Assistance | 636.34 | 6/7/2022 |
| ASSOCIATED TIME INSTRUMENTS LLC | Equipment Maintenanc | 1,045.12 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 20.42 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 56.05 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 60.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 92.10 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 120.17 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 125.88 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 126.03 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 148.97 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 150.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 150.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 180.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 180.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 210.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 210.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 210.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 240.00 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 276.93 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 514.87 | 6/7/2022 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 2,835.49 | 6/7/2022 |
| ATARAM LLC | Parts and Supplies | 330.00 | 6/7/2022 |
| ATARAM LLC | Grease and Oil | 556.20 | 6/7/2022 |
| ATARAM LLC | Parts and Supplies | 840.00 | 6/7/2022 |
| ATARAM LLC | Central Garage Inv | 1,962.20 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 10.29 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 22.69 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 22.69 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 28.40 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 31.25 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 34.09 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 35.16 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 41.21 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 44.06 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 45.13 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 46.91 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 47.98 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 48.34 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 51.10 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 51.34 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 52.60 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 56.37 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 58.34 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 59.39 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 60.76 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 63.01 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 63.01 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 65.78 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 65.83 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 68.21 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 69.70 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 69.75 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 70.04 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 71.03 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 74.25 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 78.74 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 94.49 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 100.90 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 106.65 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 121.64 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 333.94 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 524.81 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 1,389.54 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 1,616.63 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 4,483.29 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 6,638.34 | 6/7/2022 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 12,743.75 | 6/7/2022 |
| AUTONATION | Central Garage Inv | 21.42 | 6/7/2022 |
| AUTONATION | Central Garage Inv | 755.35 | 6/7/2022 |
| AVE TOWING LLC | Central Garage Inv | 60.00 | 6/7/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 60.00 | 6/7/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 95.00 | 6/7/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 180.00 | 6/7/2022 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 412.50 | 6/7/2022 |
| AVIS RENT A CAR SYSTEM LLC | Travel | 37.24 | 6/7/2022 |
| B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Supplies | 69.90 | 6/7/2022 |
| B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Non-Tracked Equipmen | 396.00 | 6/7/2022 |
| B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Supplies | 1,187.50 | 6/7/2022 |
| B & HF HOLDINGS LLC | Reporter's Records ( | 2,596.12 | 6/7/2022 |
| BAIRD HAMPTON & BROWN INC | Professional Service | 1,200.00 | 6/7/2022 |
| BAIRD HAMPTON & BROWN INC | Professional Service | 5,750.00 | 6/7/2022 |
| BAIRD HAMPTON & BROWN INC | Professional Service | 71,315.00 | 6/7/2022 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Criminal Court Menta | 261.25 | 6/7/2022 |
| BARBARA B WILSON | Investigative | 475.39 | 6/7/2022 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 75.00 | 6/7/2022 |
| BARNETT HOWARD & WILLIAMS PLLC | Counsel Fees - Court | 275.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 100.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 170.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 275.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 390.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 845.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 1,070.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 1,560.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 2,020.00 | 6/7/2022 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 2,090.00 | 6/7/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 50.00 | 6/7/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 580.00 | 6/7/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 830.00 | 6/7/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 1,021.00 | 6/7/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees - Court | 1,250.00 | 6/7/2022 |
| BARRY G JOHNSON | Counsel Fees-Crimina | 1,820.00 | 6/7/2022 |
| BASKERVILLE & BASKERVILLE | Counsel Fees - Proba | 250.00 | 6/7/2022 |
| BEACHLEYSMITHLAW PLLC | Counsel Fees-CPS Cus | 740.00 | 6/7/2022 |
| BEHAVIORAL MEASURES & FORENSIC | Polygraph | 1,000.00 | 6/7/2022 |
| BELMONT ICEHOUSE | Advertising/Public S | 305.00 | 6/7/2022 |
| BELMONT ICEHOUSE | Advertise/Public Svc | 8,811.68 | 6/7/2022 |
| BENBROOK WATER AUTHORITY | Utility Assistance | 94.53 | 6/7/2022 |
| BENNETT PARTNERS ARCHITECTURE | Professional Service | 184.00 | 6/7/2022 |
| BENNETT PARTNERS ARCHITECTURE | Professional Service | 383.00 | 6/7/2022 |
| BENNETT PARTNERS ARCHITECTURE | Professional Service | 750.00 | 6/7/2022 |
| BENNETT PARTNERS ARCHITECTURE | Professional Service | 1,000.19 | 6/7/2022 |
| BENNETT PARTNERS ARCHITECTURE | Professional Service | 1,626.25 | 6/7/2022 |
| BENNETT PARTNERS ARCHITECTURE | Professional Service | 8,125.00 | 6/7/2022 |
| BENNETT PARTNERS ARCHITECTURE | Professional Service | 42,200.00 | 6/7/2022 |
| BERNHARD MCC LLC | Air Conditioning Mai | 108.00 | 6/7/2022 |
| BERNHARD MCC LLC | Air Conditioning Mai | 414.00 | 6/7/2022 |
| BERNHARD MCC LLC | Air Conditioning Mai | 423.00 | 6/7/2022 |
| BERNHARD MCC LLC | Air Conditioning Mai | 772.00 | 6/7/2022 |
| BERNHARD MCC LLC | Air Conditioning Mai | 1,959.00 | 6/7/2022 |
| BERNHARD MCC LLC | Air Conditioning Mai | 4,558.92 | 6/7/2022 |
| BETHANY M GROHMAN ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees - Court | 475.00 | 6/7/2022 |
| BETTY LYNN CADE | Professional Service | 471.44 | 6/7/2022 |
| BIG COUNTRY SUPPLY | Field Equipment & Su | 479.84 | 6/7/2022 |
| BIG COUNTRY SUPPLY | Parts and Supplies | 1,119.52 | 6/7/2022 |
| Billy E Waybourn | Education | 145.00 | 6/7/2022 |
| BLACK SWAN INVESTIGATIONS LLC | Investigative | 866.93 | 6/7/2022 |
| BLACK SWAN INVESTIGATIONS LLC | Investigative | 959.16 | 6/7/2022 |
| BLACKHORSE SECURITY LLC | Investigative | 123.30 | 6/7/2022 |
| BLACKLIDGE EMULSIONS INC | Asphalt-Liquid | 20,404.19 | 6/7/2022 |
| BLADE-TECH INDUSTRIES INC | Safety/Tactical Supp | 209.94 | 6/7/2022 |
| BLAGG TIRE WHOLESALE | Parts and Supplies | 1,465.29 | 6/7/2022 |
| BLAGG TIRE WHOLESALE | Central Garage Inv | 1,986.10 | 6/7/2022 |
| BLICK ART MATERIALS LLC | Graphics Inventory | 3,504.00 | 6/7/2022 |
| BLUE TO GOLD LLC | Education | 395.00 | 6/7/2022 |
| BLUE TO GOLD LLC | Education | 395.00 | 6/7/2022 |
| BLUE TO GOLD LLC | Education | 395.00 | 6/7/2022 |
| BOB BARKER COMPANY INC | Shrff Commissary Inv | 373.80 | 6/7/2022 |
| BOB BARKER COMPANY INC | Bedding and Clothing | 2,237.28 | 6/7/2022 |
| BOB BARKER COMPANY INC | Bedding and Clothing | 5,195.34 | 6/7/2022 |
| BOB BARKER COMPANY INC | Shrff Commissary Inv | 6,336.00 | 6/7/2022 |
| BOTACH INC | Safety/Tactical Supp | 3,329.86 | 6/7/2022 |
| BOYD C MOONEY | Counsel Fees - Juven | 200.00 | 6/7/2022 |
| BOYS & GIRLS CLUBS OF GREATER | Subrecipient Service | 8,230.99 | 6/7/2022 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 60.00 | 6/7/2022 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Juven | 100.00 | 6/7/2022 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 550.00 | 6/7/2022 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 580.00 | 6/7/2022 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Juven | 693.50 | 6/7/2022 |
| BRADY INDUSTRIES OF TEXAS LLC | Building Maintenance | 131.92 | 6/7/2022 |
| BRADY INDUSTRIES OF TEXAS LLC | Custodian Supplies | 825.75 | 6/7/2022 |
| BRADY INDUSTRIES OF TEXAS LLC | Custodian Supplies | 5,505.00 | 6/7/2022 |
| BRAMS AND ASSOCIATES INC | Capital Murder - Exp | 350.00 | 6/7/2022 |
| BRANDON ALVARADO MENDOZA | Witness Travel | 37.56 | 6/7/2022 |
| BRANDON AND CLARK INC | Kitchen Maintenance | 250.00 | 6/7/2022 |
| BRENDA TATUM | Clothing | 125.00 | 6/7/2022 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 145.00 | 6/7/2022 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 410.00 | 6/7/2022 |
| BRETT BOONE | Counsel Fees - Court | 1,410.00 | 6/7/2022 |
| BRIAN C SIMPSON | Counsel Fees-CPS Non | 480.00 | 6/7/2022 |
| BRIAN C SIMPSON | Counsel Fees-CPS Cus | 825.00 | 6/7/2022 |
| BRIAN C SIMPSON | Counsel Fees-CPS Chi | 1,390.00 | 6/7/2022 |
| BRIAN C SIMPSON | Counsel Fees-CPS Cus | 8,205.00 | 6/7/2022 |
| BRIAN J NEWMAN | Counsel Fees - Juven | 100.00 | 6/7/2022 |
| BRIAN J NEWMAN | Counsel Fees - Juven | 600.00 | 6/7/2022 |
| Bridget E Hughes | Prepaid Expenses - T | 120.00 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 43.14 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 103.48 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 103.48 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 137.52 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 206.88 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 258.84 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 287.84 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 309.20 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 336.68 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 392.08 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 480.40 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 562.48 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 603.60 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 821.12 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 1,032.60 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 1,118.60 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 1,161.84 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 1,896.72 | 6/7/2022 |
| BRIGHTVIEW LANDSCAPE SERVICES INC | Landscaping Expense | 2,660.40 | 6/7/2022 |
