| Actual records are available for public review in the Tarrant County Auditor's Office | |||
| COMMISSIONERS' REPORT OF CLAIMS - REGULAR | |||
| FOR THE WEEK ENDING - November 09, 2021 | |||
| Vendor Name | Item Description | Paid Amount | Check Date |
| 4205 RUFE SNOW LLC | Rent Subsidy to Land | 1,450.00 | 11/9/2021 |
| AARYAN 786 INVESTMENTS INC | Rental Assistance | 1,250.00 | 11/9/2021 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/9/2021 |
| ABE FACTOR | Counsel Fees - Court | 836.25 | 11/9/2021 |
| ABLE COMMUNICATIONS INC | Building Maintenance | 2,630.87 | 11/9/2021 |
| ACCEL PRODUCTS INC | Non-Tracked Equipmen | 375.00 | 11/9/2021 |
| ACCEL PRODUCTS INC | Capital Outlay Low V | 5,916.00 | 11/9/2021 |
| ACE MART RESTAURANT SUPPLY COMPANY | Lab Supplies | 168.99 | 11/9/2021 |
| ACE TIRE & SERVICE | Tires and Tubes | 40.00 | 11/9/2021 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | Clothing | 506.93 | 11/9/2021 |
| ACTIVE UNIVERSAL CAPITAL LLC | Security Contract | 14,269.88 | 11/9/2021 |
| ADAM FAIROOZ | Relative Assistance | 600.00 | 11/9/2021 |
| AD-A-STAFF INC | Elections Contract L | 1,632.80 | 11/9/2021 |
| Adrian P Vasquez | Education | 586.58 | 11/9/2021 |
| ADVANCED ALARM SYSTEMS INC | Professional Service | 58,950.30 | 11/9/2021 |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | Subrecipient Service | 64,277.07 | 11/9/2021 |
| AIRGAS USA LLC | Equipment Maintenanc | 14.88 | 11/9/2021 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 59.52 | 11/9/2021 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 89.28 | 11/9/2021 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 158.40 | 11/9/2021 |
| AIRGAS USA LLC | Parts and Supplies | 163.68 | 11/9/2021 |
| AIRGAS USA LLC | Lab Supplies | 280.80 | 11/9/2021 |
| ALECKNER LAW FIRM PLLC | Counsel Fees - CPS | 1,130.00 | 11/9/2021 |
| ALEXIS ANN KERN | Counsel Fees - CPS | 475.00 | 11/9/2021 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 458.75 | 11/9/2021 |
| ALICIA KATHLEEN COOPER | Counsel Fees - Court | 650.00 | 11/9/2021 |
| ALISON MCCULLOUGH | Clothing | 130.26 | 11/9/2021 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees - CPS | 240.00 | 11/9/2021 |
| ALLEN & WEAVER PC | Counsel Fees - CPS | 840.00 | 11/9/2021 |
| ALLISON ENTERPRISES INC | Pool Maintenance | 68.64 | 11/9/2021 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Kitchen Maintenance | 170.00 | 11/9/2021 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Building Maintenance | 340.00 | 11/9/2021 |
| ALPHA MECHANICAL CONTRACTORS | Air Conditioning Mai | 1,700.00 | 11/9/2021 |
| ALTMAN PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | Psych Exams/Testimon | 1,200.00 | 11/9/2021 |
| ALTMAN PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | Professional Service | 1,225.00 | 11/9/2021 |
| AMAZON WEB SERVICES INC | Software Maintenance | 432.24 | 11/9/2021 |
| AMBIT ENERGY LLC | Utility Assistance | 311.63 | 11/9/2021 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | (2.64) | 11/9/2021 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 9.17 | 11/9/2021 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 39.36 | 11/9/2021 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 6,706.61 | 11/9/2021 |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | Medical Supplies | 377,896.06 | 11/9/2021 |
| ANDERSON LEGAL GROUP PC | Counsel Fees - CPS | 450.00 | 11/9/2021 |
| ANDREW DECKER LAW PLLC | Counsel Fees - Court | 610.00 | 11/9/2021 |
| ANTHONY SCOTT SIMPSON | Counsel Fees - Court | 197.50 | 11/9/2021 |
| ANTOINETTE R MCGARRAHAN PHD PLLC | Capital Murder - Exp | 1,087.50 | 11/9/2021 |
| ANTOINETTE R MCGARRAHAN PHD PLLC | Litigation Expense | 4,015.85 | 11/9/2021 |
| APS FIRECO | Building Maintenance | 170.00 | 11/9/2021 |
| APS FIRECO | Building Maintenance | 255.00 | 11/9/2021 |
| APS FIRECO | Building Maintenance | 935.00 | 11/9/2021 |
| APS FIRECO | Building Maintenance | 2,424.66 | 11/9/2021 |
| ARENA SLOAN | Clothing | 650.00 | 11/9/2021 |
| ARLINGTON WATER UTILITIES | Utility Assistance | 1,102.94 | 11/9/2021 |
| ARTEX OVERHEAD DOOR COMPANY | Building Maintenance | 250.00 | 11/9/2021 |
| ASH GROVE CEMENT COMPANY | Base Stabilization M | 3,238.76 | 11/9/2021 |
| ASHLEIGH BIDELER | Relative Assistance | 300.00 | 11/9/2021 |
| AT&T | Data Transmission Li | 2,035.00 | 11/9/2021 |
| AT&T | Data Transmission Li | 2,940.70 | 11/9/2021 |
| AT&T | Data Transmission Li | 2,940.70 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 56.35 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 83.48 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 112.71 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 112.71 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 126.52 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 127.00 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 201.24 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 280.53 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Wireless Data Access | 600.20 | 11/9/2021 |
| AT&T MOBILITY | Telephone - Mobile | 1,113.98 | 11/9/2021 |
| ATARAM LLC | Grease and Oil | 660.00 | 11/9/2021 |
| ATARAM LLC | Central Garage Inv | 5,145.68 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 17.98 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 22.05 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 22.21 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 23.28 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 23.28 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 24.17 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 26.40 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 28.24 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 28.52 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 31.60 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 31.95 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 32.27 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 33.19 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 33.44 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 34.43 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 34.77 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 39.20 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 39.38 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 39.38 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 41.24 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 41.84 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 44.33 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 45.00 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 48.00 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 49.41 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 50.00 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 54.73 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 57.26 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 57.89 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 58.55 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 59.20 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 60.54 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 61.77 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 62.67 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 63.02 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 63.72 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 65.38 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 65.38 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 67.11 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 67.44 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 74.90 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 75.22 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 76.01 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 76.45 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 81.78 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 84.01 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 84.98 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 85.36 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 86.65 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 91.00 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 103.06 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 106.94 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 114.67 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 122.65 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Utility Assistance | 130.00 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 347.19 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 374.65 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 734.20 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 3,452.44 | 11/9/2021 |
| ATMOS ENERGY CORP | Gas | 9,132.09 | 11/9/2021 |
| ATOKA COUNTY SHERIFF OFFICE | Court Costs | 50.00 | 11/9/2021 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES INC | Data Transmission Li | 8,628.00 | 11/9/2021 |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES INC | Space Lease Rental | 8,994.50 | 11/9/2021 |
| AUSTIN INDUSTRIES INC | Asphalt-Rock/Hot Mix | 743.15 | 11/9/2021 |
| AUTONATION | Central Garage Inv | 448.90 | 11/9/2021 |
| AVE TOWING LLC | Wrecker Service | 240.00 | 11/9/2021 |
| B & T BEST TOWS LLC | Vehicle Maintenance | 60.00 | 11/9/2021 |
| BAIRD HAMPTON & BROWN INC | Professional Service | 610.00 | 11/9/2021 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Criminal Court Menta | 540.00 | 11/9/2021 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 600.00 | 11/9/2021 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Criminal Court Menta | 990.00 | 11/9/2021 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 1,687.50 | 11/9/2021 |
| BALANCE FORENSIC & GENERAL | Psych Exams/Testimon | 1,698.75 | 11/9/2021 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 302.50 | 11/9/2021 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 305.00 | 11/9/2021 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 340.00 | 11/9/2021 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 550.00 | 11/9/2021 |
| BARRY ALFORD | Counsel Fees - Court | 1,120.00 | 11/9/2021 |
| BELMONT ICEHOUSE | Advertising/Public S | 945.00 | 11/9/2021 |
| BELMONT ICEHOUSE | Software Maintenance | 2,125.00 | 11/9/2021 |
| BELMONT ICEHOUSE | Advertising/Public S | 6,930.00 | 11/9/2021 |
| BENBROOK WATER AUTHORITY | Utility Assistance | 60.01 | 11/9/2021 |
| BENNETT BENNER PARTNERS INC | Professional Service | 19.62 | 11/9/2021 |
| BENNETT BENNER PARTNERS INC | Professional Service | 212.50 | 11/9/2021 |
| BENNETT BENNER PARTNERS INC | Professional Service | 292.50 | 11/9/2021 |
| BENNETT BENNER PARTNERS INC | Professional Service | 652.50 | 11/9/2021 |
| BETHANY M GROHMAN ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees - Court | 200.00 | 11/9/2021 |
| BETHANY M GROHMAN ATTORNEY AT LAW | Counsel Fees - Court | 250.00 | 11/9/2021 |
| BETTY LYNN CADE | Professional Service | 235.72 | 11/9/2021 |
| BEVERLY FOSTER | Clothing | 166.56 | 11/9/2021 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Supplies | 67.85 | 11/9/2021 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Supplies | 67.85 | 11/9/2021 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Supplies | 135.70 | 11/9/2021 |
| BEYOND TECHNOLOGY INC | Supplies | 203.55 | 11/9/2021 |
| BLAGG TIRE WHOLESALE | Parts and Supplies | 1,388.00 | 11/9/2021 |
| BLAGG TIRE WHOLESALE | Central Garage Inv | 2,299.48 | 11/9/2021 |
| BLUE BONNET HAVEN | Clothing | 121.15 | 11/9/2021 |
| BOB BARKER COMPANY INC | Shrff Commissary Inv | 2,906.70 | 11/9/2021 |
| BOYD C MOONEY | Counsel Fees - Juven | 100.00 | 11/9/2021 |
| BOYS & GIRLS CLUBS OF GREATER | Subrecipient Service | 14,361.57 | 11/9/2021 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Juven | 486.70 | 11/9/2021 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 510.00 | 11/9/2021 |
| BRADFORD SHAW | Counsel Fees - Court | 547.50 | 11/9/2021 |
| BRENDA GAIL CLARK | Reporter's Records ( | 500.00 | 11/9/2021 |
| BRIAN C SIMPSON | Counsel Fees - CPS | 4,530.00 | 11/9/2021 |
| BRINKS INCORPORATED | Armored Car Messenge | 563.40 | 11/9/2021 |
| BRINKS INCORPORATED | Armored Car Messenge | 591.57 | 11/9/2021 |
| BRINKS INCORPORATED | Armored Car Messenge | 591.57 | 11/9/2021 |
| BROTHERS PRODUCE INC | Food | 555.80 | 11/9/2021 |
| BRUCE ASHWORTH | Counsel Fees-Crimina | 15.00 | 11/9/2021 |
| BRUCE ASHWORTH | Counsel Fees - Court | 243.75 | 11/9/2021 |
| BRUCE ASHWORTH | Counsel Fees - Court | 1,135.00 | 11/9/2021 |
| BUILDERS EQUIPMENT & TOOL COMPANY | Building Maintenance | 1,194.18 | 11/9/2021 |
| BULB US LLC | Utility Assistance | 115.81 | 11/9/2021 |
| BUSINESS INTERIORS | Equipment Rentals | 5,563.00 | 11/9/2021 |
| C KYLE HOGAN PC | Counsel Fees - Court | 302.50 | 11/9/2021 |
| CALINMACKBEAU LLC | Equipment Maintenanc | 676.00 | 11/9/2021 |
| CAMP FIRE FIRST TEXAS | Subrecipient Service | 462.00 | 11/9/2021 |
| CANAS & FLORES PLLC | Counsel Fees - Court | 150.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 60.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Juven | 100.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Juven | 100.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 207.50 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 210.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 305.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 730.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 1,096.50 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 1,990.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 2,190.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 2,680.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 3,010.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 3,230.00 | 11/9/2021 |
| CANDACE M TAYLOR | Counsel Fees - Court | 5,350.00 | 11/9/2021 |
| CAROL P PIERCE | Interpreter Fees | 170.00 | 11/9/2021 |
| CARRERAS LAW GROUP PC | Counsel Fees - Court | 927.50 | 11/9/2021 |
| CASEY COLE | Counsel Fees - Court | 100.00 | 11/9/2021 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Litigation Expense | 0.55 | 11/9/2021 |
| CATHERINE DUNNAVANT | Counsel Fees - Court | 1,760.00 | 11/9/2021 |
| CATHY GREGGS | Clothing | 138.06 | 11/9/2021 |
| CDW GOVERNMENT | Capital Outlay-Low V | 1,712.00 | 11/9/2021 |
| CELSO VIDAURRI III | Interpreter Fees | 300.00 | 11/9/2021 |
| CENTERLINE SUPPLY LTD | Parts and Supplies | 1,829.92 | 11/9/2021 |
| Chandler M Merritt | Education | 79.95 | 11/9/2021 |
| CHARLES BURGESS | Counsel Fees - Court | 137.50 | 11/9/2021 |
| CHARLES BURGESS | Counsel Fees - Court | 715.00 | 11/9/2021 |
| CHARLES H ROACH | Counsel Fees - Court | 300.00 | 11/9/2021 |
| CHARLES H ROACH | Counsel Fees - Court | 630.00 | 11/9/2021 |
| CHARLES H ROACH | Counsel Fees - Court | 650.00 | 11/9/2021 |
| CHARLES JAMES GIBSON | Counsel Fees - CPS | 340.00 | 11/9/2021 |
| CHARTER COMMUNICATIONS | Subscriptions | 7.99 | 11/9/2021 |
| CHARTER COMMUNICATIONS | Subscriptions | 94.56 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 127.50 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 127.50 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 127.50 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 127.50 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Building Maintenance | 200.00 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 282.75 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 282.75 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 283.33 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 459.00 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 667.03 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 667.03 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 854.46 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 867.58 | 11/9/2021 |
| CHEM AQUA | Air Conditioning Mai | 935.39 | 11/9/2021 |
| CHERYL NASON | Professional Service | 437.50 | 11/9/2021 |
| CHRIS GAVRAS GROUP LLC | Professional Service | 11,000.00 | 11/9/2021 |
| CHRISTINE BURNS | Clothing | 525.00 | 11/9/2021 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees - Court | 375.00 | 11/9/2021 |
| CHRISTOPHER LEO CASTANON | Counsel Fees - Court | 1,260.00 | 11/9/2021 |
| CIGNA CORPORATION | Dental Administratio | 1,297.10 | 11/9/2021 |
| CIGNA CORPORATION | Dental Administratio | 4,110.60 | 11/9/2021 |
| CIGNA CORPORATION | DMO Premiums | 4,965.81 | 11/9/2021 |
| CIGNA CORPORATION | DMO Premiums | 20,260.82 | 11/9/2021 |
| CIRRO ENERGY | Utility Assistance | 519.71 | 11/9/2021 |
| CITY OF EULESS | Water | 20.48 | 11/9/2021 |
| CITY OF EULESS | Water | 25.04 | 11/9/2021 |
| CITY OF EULESS WATER & SEWER | Utility Assistance | 57.50 | 11/9/2021 |
| CITY OF FOREST HILL UTILITIES | Utility Assistance | 215.40 | 11/9/2021 |
| CITY OF HALTOM CITY | Water | 24.78 | 11/9/2021 |
| CITY OF HALTOM CITY | Water | 32.84 | 11/9/2021 |
| CITY OF HALTOM CITY | Utility Assistance | 274.26 | 11/9/2021 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 192.33 | 11/9/2021 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 227.11 | 11/9/2021 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 231.00 | 11/9/2021 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 243.89 | 11/9/2021 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 350.71 | 11/9/2021 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 463.42 | 11/9/2021 |
| CITY OF LAKE WORTH | Water | 523.09 | 11/9/2021 |
| CITY OF MANSFIELD WATER/SEWER | Water | 313.03 | 11/9/2021 |
| CITY OF MANSFIELD WATER/SEWER | Water | 954.94 | 11/9/2021 |
| CITY OF NORTH RICHLAND HILLS | Utility Assistance | 133.29 | 11/9/2021 |
| CITY OF SAGINAW | Utility Assistance | 67.17 | 11/9/2021 |
| CLEMENTE DE LA CRUZ | Counsel Fees - Court | 1,883.50 | 11/9/2021 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 2,280.00 | 11/9/2021 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 2,480.00 | 11/9/2021 |
| CLIFFORD L BRONSON | Counsel Fees - CPS | 2,730.00 | 11/9/2021 |
| CLOSNER EQUIPMENT CO INC | Parts and Supplies | 105.16 | 11/9/2021 |
| CLOSNER EQUIPMENT CO INC | Parts and Supplies | 1,221.24 | 11/9/2021 |
| CLOSNER EQUIPMENT CO INC | Parts and Supplies | 2,319.00 | 11/9/2021 |
| COBBLESTONE GRAPHIC EQUIPMENT LLC | Capital Outlay-Furni | 26,633.85 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Professional Service | 425.76 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 741.20 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 851.52 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 1,181.60 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 1,334.16 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 1,377.60 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 1,495.20 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 1,515.36 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Contract Labor | 1,689.74 | 11/9/2021 |
| COGENT INFOTECH CORPORATION | Professional Service | 3,544.80 | 11/9/2021 |
| COLLABORATIVE TESTING SERVICES INC | Education | 250.00 | 11/9/2021 |
| COLLINS LAW OFFICE PLLC | Counsel Fees - CPS | 240.00 | 11/9/2021 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising/Public S | 16.00 | 11/9/2021 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising / Legal | 127.50 | 11/9/2021 |
| COMMERCIAL RECORDER | Advertising / Legal | 600.00 | 11/9/2021 |
| COMMONWEALTH INFORMATICS INC | Software Maintenance | 6,853.92 | 11/9/2021 |
| COMPLETE BOOK AND MEDIA SUPPLY LLC | Law Books | 134.35 | 11/9/2021 |
| CORNERSTONE ASSISTANCE NETWORK | Reentry / Re-Integra | 10,251.79 | 11/9/2021 |
| CORNERSTONE DETENTION PRODUCTS INC | Professional Service | 90,451.40 | 11/9/2021 |
| CORRECTIONS SOFTWARE SOLUTIONS LP | Software Maintenance | 33,208.00 | 11/9/2021 |
| COUFAL-PRATER EQUIPMENT LLC | Parts and Supplies | 85.22 | 11/9/2021 |
| COUFAL-PRATER EQUIPMENT LLC | Parts and Supplies | 153.31 | 11/9/2021 |
| COUFAL-PRATER EQUIPMENT LLC | Parts and Supplies | 218.84 | 11/9/2021 |
| COUFAL-PRATER EQUIPMENT LLC | Parts and Supplies | 846.15 | 11/9/2021 |
| COURTNEY MILLER | Counsel Fees - Court | 400.00 | 11/9/2021 |
| COURTNEY MILLER | Counsel Fees - Court | 1,000.00 | 11/9/2021 |
| COVER TEK INC | Employee Physicals | 426.57 | 11/9/2021 |
| COVER TEK INC | Professional Service | 2,309.43 | 11/9/2021 |
| CRASH DYNAMICS | Professional Service | 2,500.00 | 11/9/2021 |
| CRASH DYNAMICS | Education | 4,290.00 | 11/9/2021 |
| CRIUS ENERGY CORPORATION | Utility Assistance | 77.60 | 11/9/2021 |
| CRYSTAL MARR | Clothing | 250.00 | 11/9/2021 |
| CUMMINS-ALLISON CORP | Equipment Maintenanc | 42.00 | 11/9/2021 |
| CURTIS L FORTINBERRY | Counsel Fees - Court | 967.50 | 11/9/2021 |
| CURTIS MILLET | Trust - Justice of t | 836.00 | 11/9/2021 |
| CYNTHIA A FITCH | Counsel Fees - Court | 400.00 | 11/9/2021 |
| CYNTHIA A FITCH | Counsel Fees - CPS | 1,040.00 | 11/9/2021 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 137.50 | 11/9/2021 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 275.00 | 11/9/2021 |
| DALE EVERETT HEISCH | Counsel Fees - Court | 275.00 | 11/9/2021 |
| DANA SAFETY SUPPLY INC | Central Garage Inv | 185.60 | 11/9/2021 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 215.00 | 11/9/2021 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 932.50 | 11/9/2021 |
| DANIEL HERNANDEZ | Counsel Fees - Court | 1,200.00 | 11/9/2021 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 227.50 | 11/9/2021 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 380.00 | 11/9/2021 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 445.00 | 11/9/2021 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 829.50 | 11/9/2021 |
| DANNY D PITZER | Counsel Fees - Court | 1,860.00 | 11/9/2021 |
| Darren N May | Education | 171.78 | 11/9/2021 |
| DATA MANAGEMENT ASSOC OF BREVARD | Professional Service | 25,653.33 | 11/9/2021 |
| DAVID A PEARSON, IV | Counsel Fees - Juven | 100.00 | 11/9/2021 |
| DAVID A PEARSON, IV | Counsel Fees - Court | 182.50 | 11/9/2021 |
| DAWN FERGUSON | Counsel Fees - Court | 107.50 | 11/9/2021 |
| DAWN FERGUSON | Counsel Fees - Court | 1,300.00 | 11/9/2021 |
| DAWN FERGUSON | Counsel Fees - Court | 3,568.50 | 11/9/2021 |
| DCS INFORMATION SYSTEMS | Subscriptions | 7.50 | 11/9/2021 |
| DEAN MIYAZONO | Counsel Fees - Court | 745.00 | 11/9/2021 |
| DECKER POOLE PLLC | Counsel Fees - CPS | 150.00 | 11/9/2021 |
| DECKER POOLE PLLC | Counsel Fees - CPS | 575.00 | 11/9/2021 |
| DECKER POOLE PLLC | Counsel Fees - CPS | 675.00 | 11/9/2021 |
| DE'EDRA CLINKSCALES | Clothing | 850.00 | 11/9/2021 |
| DEFENSE SOLUTIONS GROUP INC | Non-Tracked Equipmen | 2,912.00 | 11/9/2021 |
| DELAWARE COUNTY SHERIFF | Court Costs | 88.00 | 11/9/2021 |
| DENNIS SERVICES LLC | Building Maintenance | 25,507.50 | 11/9/2021 |
| DEREK DONALD BROWN | Counsel Fees - Court | 252.50 | 11/9/2021 |
| Derelle L Walker | Education | 1,182.00 | 11/9/2021 |
| DESARAY R MUMA | Counsel Fees - CPS | 2,220.00 | 11/9/2021 |
| DFW COMMUNICATIONS INC | Parts and Supplies | 129.00 | 11/9/2021 |
