Truth in Taxation Summary
TEXAS PROPERTY TAX CODE SECTION 26.16
The table below shows the current year and previous four years' tax rate information for all taxing units, the territory of which is located in whole or in part, within Tarrant County. Not all taxing units listed are serviced by the Tarrant County Tax Office. Taxing units not serviced by the Tarrant County Tax Office are marked with an asterisk.
| Entity | Adopted Tax Rate | Adopted M & O Rate | Adopted I & S Rate | No-New-Revenue Tax Rate | Voter-Approval Tax Rate | Governing Body Contact Information |
| Tax Year | ||||||
| *ALEDO ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.194200 | 0.744200 | 0.450000 | 1.192228 | 1.238655 | |
| Tax Year 2024 | 1.205200 | 0.755200 | 0.450000 | 1.162359 | 1.245081 | |
| Tax Year 2023 | 1.207500 | 0.757500 | 0.450000 | 1.190825 | 1.246897 | |
| Tax Year 2022 | 1.367900 | 0.942900 | 0.425000 | 1.327636 | 1.417679 | |
| Tax Year 2021 | 1.392900 | 0.967900 | 0.425000 | 1.383166 | 1.439251 | |
| ARLINGTON CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.629800 | 0.444600 | 0.185200 | 0.582278 | 0.638838 | |
| Tax Year 2024 | 0.599800 | 0.414600 | 0.185200 | 0.575572 | 0.620991 | |
| Tax Year 2023 | 0.589800 | 0.408000 | 0.181800 | 0.533610 | 0.642495 | |
| Tax Year 2022 | 0.599800 | 0.403000 | 0.196800 | 0.560930 | 0.600135 | |
| Tax Year 2021 | 0.619800 | 0.409800 | 0.210000 | 0.592590 | 0.622056 | |
| ARLINGTON ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.092900 | 0.802200 | 0.290700 | 1.035245 | 1.102972 | |
| Tax Year 2024 | 1.103500 | 0.812800 | 0.290700 | 1.140943 | 1.103690 | |
| Tax Year 2023 | 1.115600 | 0.824900 | 0.290700 | 1.148407 | 1.116724 | |
| Tax Year 2022 | 1.308700 | 1.008000 | 0.300700 | 1.241626 | 1.309711 | |
| Tax Year 2021 | 1.360800 | 1.060100 | 0.300700 | 1.268712 | 1.381380 | |
| AZLE CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.624692 | 0.542992 | 0.081700 | 0.603609 | 0.668831 | |
| Tax Year 2024 | 0.614086 | 0.532434 | 0.081652 | 0.544623 | 0.601878 | |
| Tax Year 2023 | 0.568874 | 0.522203 | 0.046671 | 0.539741 | 0.553549 | |
| Tax Year 2022 | 0.623426 | 0.569478 | 0.053948 | 0.593271 | 0.602534 | |
| Tax Year 2021 | 0.646149 | 0.582086 | 0.064063 | 0.612280 | 0.620733 | |
| AZLE ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.085000 | 0.735800 | 0.349200 | 1.004848 | 1.087359 | |
| Tax Year 2024 | 1.097900 | 0.748700 | 0.349200 | 0.864944 | 1.124030 | |
| Tax Year 2023 | 1.025000 | 0.751000 | 0.274000 | 1.030315 | 1.058780 | |
| Tax Year 2022 | 1.210500 | 0.936400 | 0.274100 | 1.217281 | 1.293949 | |
| Tax Year 2021 | 1.222600 | 0.972000 | 0.250600 | 1.088600 | 1.227200 | |
| BEDFORD CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.526212 | 0.380946 | 0.145266 | 0.506800 | 0.526212 | |
| Tax Year 2024 | 0.495726 | 0.357859 | 0.137867 | 0.484255 | 0.496317 | |
| Tax Year 2023 | 0.495726 | 0.351831 | 0.143895 | 0.457431 | 0.495726 | |
| Tax Year 2022 | 0.495726 | 0.367497 | 0.128229 | 0.507583 | 0.495726 | |
| Tax Year 2021 | 0.552000 | 0.386990 | 0.165010 | 0.549319 | 0.552691 | |
| BENBROOK CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.555000 | 0.519100 | 0.035900 | 0.550695 | 0.609754 | |
| Tax Year 2024 | 0.555000 | 0.519300 | 0.035700 | 0.559066 | 0.615358 | |
| Tax Year 2023 | 0.565000 | 0.526000 | 0.039000 | 0.522509 | 0.572652 | |
| Tax Year 2022 | 0.595000 | 0.574000 | 0.021000 | 0.552088 | 0.598420 | |
| Tax Year 2021 | 0.617500 | 0.581000 | 0.036500 | 0.610617 | 0.660771 | |
| BIRDVILLE ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.186540 | 0.786900 | 0.399640 | 1.048174 | 1.208580 | |
| Tax Year 2024 | 1.198300 | 0.786900 | 0.411400 | 1.198470 | 1.225537 | |
| Tax Year 2023 | 1.203100 | 0.789200 | 0.413900 | 1.066590 | 1.101330 | |
| Tax Year 2022 | 1.279800 | 0.865900 | 0.413900 | 1.206120 | 1.329487 | |
| Tax Year 2021 | 1.338000 | 0.924100 | 0.413900 | 1.329430 | 1.381700 | |
| BLUE MOUND CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.813800 | 0.761086 | 0.052714 | 0.630335 | 0.678083 | |
| Tax Year 2024 | 0.722033 | 0.663594 | 0.058439 | 0.722033 | 0.750588 | |
| Tax Year 2023 | 0.681745 | 0.631098 | 0.050647 | 0.321151 | 0.502259 | |
| Tax Year 2022 | 0.560545 | 0.515838 | 0.044707 | 0.467991 | 0.485610 | |
| Tax Year 2021 | 0.560545 | 0.509024 | 0.051521 | 0.550599 | 0.560545 | |
| *BURLESON CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.721800 | 0.493300 | 0.228500 | 0.659100 | 0.721800 | |
| Tax Year 2024 | 0.662700 | 0.470400 | 0.192300 | 0.623900 | 0.662700 | |
| Tax Year 2023 | 0.632500 | 0.440200 | 0.192300 | 0.593600 | 0.672400 | |
| Tax Year 2022 | 0.657200 | 0.464900 | 0.192300 | 0.621800 | 0.697100 | |
| Tax Year 2021 | 0.685900 | 0.497400 | 0.188500 | 0.685900 | 0.719800 | |
| *BURLESON ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.255200 | 0.755200 | 0.500000 | 1.254670 | 1.255200 | |
| Tax Year 2024 | 1.255200 | 0.755200 | 0.500000 | 1.225900 | 1.255200 | |
| Tax Year 2023 | 1.257500 | 0.757500 | 0.500000 | 1.330490 | 1.257500 | |
| Tax Year 2022 | 1.442900 | 0.942900 | 0.500000 | 1.337100 | 1.442900 | |
| Tax Year 2021 | 1.494600 | 0.994600 | 0.500000 | 1.451640 | 1.494600 | |
| CARROLL ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.929400 | 0.685300 | 0.244100 | 0.929418 | 0.899400 | |
| Tax Year 2024 | 0.961700 | 0.666900 | 0.294800 | 0.961701 | 0.996900 | |
| Tax Year 2023 | 1.002500 | 0.672500 | 0.330000 | 1.081586 | 1.002500 | |
| Tax Year 2022 | 1.218800 | 0.888800 | 0.330000 | 1.191351 | 1.218800 | |
| Tax Year 2021 | 1.268600 | 0.938600 | 0.330000 | 1.293300 | 1.302600 | |
| CASTLBERRY ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.246900 | 0.746900 | 0.500000 | 1.102354 | 1.248167 | |
| Tax Year 2024 | 1.246900 | 0.746900 | 0.500000 | 1.087300 | 1.246900 | |
| Tax Year 2023 | 1.199200 | 0.749200 | 0.450000 | 1.106600 | 1.199200 | |
| Tax Year 2022 | 1.434600 | 0.934600 | 0.500000 | 1.118066 | 1.346000 | |
| Tax Year 2021 | 1.313100 | 0.952000 | 0.361100 | 1.170798 | 1.210300 | |
| *COLLEYVILLE CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.311931 | 0.294232 | 0.017699 | 0.290965 | 0.311931 | |
| Tax Year 2024 | 0.276204 | 0.260172 | 0.016032 | 0.237097 | 0.292915 | |
| Tax Year 2023 | 0.260991 | 0.251399 | 0.009592 | 0.239046 | 0.283010 | |
| Tax Year 2022 | 0.265618 | 0.256026 | 0.009592 | 0.266534 | 0.300155 | |
| Tax Year 2021 | 0.291778 | 0.280687 | 0.011091 | 0.327170 | 0.301600 | |
| CROWLEY CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.637529 | 0.497181 | 0.140348 | 0.594287 | 0.626435 | |
| Tax Year 2024 | 0.608300 | 0.477260 | 0.131040 | 0.585852 | 0.595365 | |
| Tax Year 2023 | 0.594890 | 0.459734 | 0.135156 | 0.556294 | 0.579697 | |
| Tax Year 2022 | 0.645203 | 0.499736 | 0.145467 | 0.646780 | 0.625236 | |
| Tax Year 2021 | 0.729545 | 0.526103 | 0.203442 | 0.693124 | 0.729546 | |
| CROWLEY ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.255200 | 0.755200 | 0.500000 | 1.163589 | 1.305437 | |
| Tax Year 2024 | 1.255200 | 0.755200 | 0.500000 | 1.262847 | 1.267631 | |
| Tax Year 2023 | 1.257500 | 0.757500 | 0.500000 | 1.195608 | 1.319110 | |
| Tax Year 2022 | 1.442900 | 0.942900 | 0.500000 | 1.300883 | 1.443815 | |
| Tax Year 2021 | 1.484100 | 0.984100 | 0.500000 | 1.427829 | 1.484358 | |
| DALWORTHINGTON GARDENS CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.625342 | 0.542333 | 0.083009 | 0.604492 | 0.625342 | |
| Tax Year 2024 | 0.616040 | 0.532609 | 0.083431 | 0.594776 | 0.616040 | |
| Tax Year 2023 | 0.611854 | 0.528423 | 0.083431 | 0.596611 | 0.611854 | |
| Tax Year 2022 | 0.665133 | 0.567716 | 0.097417 | 0.612241 | 0.665133 | |
| Tax Year 2021 | 0.658553 | 0.566536 | 0.092017 | 0.635731 | 0.668717 | |
| EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.245700 | 0.746900 | 0.498800 | 1.177010 | 1.251626 | |
| Tax Year 2024 | 1.245700 | 0.746900 | 0.498800 | 1.225341 | 1.323871 | |
| Tax Year 2023 | 1.247200 | 0.749200 | 0.498000 | 1.194400 | 1.290300 | |
| Tax Year 2022 | 1.434600 | 0.934600 | 0.500000 | 1.264581 | 1.454707 | |
| Tax Year 2021 | 1.457500 | 0.957500 | 0.500000 | 1.405100 | 1.469100 | |
| EDGECLIFF VILLAGE TOWN OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.498764 | 0.498764 | 0.000000 | 0.370247 | 0.383730 | |
| Tax Year 2024 | 0.369280 | 0.369280 | 0.000000 | 0.241209 | 0.249871 | |
| Tax Year 2023 | 0.251846 | 0.251846 | 0.000000 | 0.243086 | 0.251846 | |
| Tax Year 2022 | 0.267425 | 0.267425 | 0.000000 | 0.258289 | 0.267425 | |
| Tax Year 2021 | 0.285000 | 0.285000 | 0.000000 | 0.266338 | 0.285078 | |
| EULESS CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.476466 | 0.389430 | 0.087036 | 0.467324 | 0.476958 | |
| Tax Year 2024 | 0.446700 | 0.365289 | 0.081411 | 0.448603 | 0.447192 | |
| Tax Year 2023 | 0.457500 | 0.362697 | 0.094803 | 0.413007 | 0.463168 | |
| Tax Year 2022 | 0.460000 | 0.370847 | 0.089153 | 0.433030 | 0.467831 | |
| Tax Year 2021 | 0.475000 | 0.402888 | 0.072112 | 0.468587 | 0.476825 | |
| EVERMAN CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.026080 | 0.904523 | 0.121557 | 1.026385 | 1.042718 | |
| Tax Year 2024 | 1.026080 | 0.829266 | 0.196814 | 0.990110 | 1.048913 | |
| Tax Year 2023 | 1.036080 | 0.771717 | 0.264363 | 0.983288 | 1.036080 | |
| Tax Year 2022 | 1.119676 | 0.844683 | 0.274993 | 0.985572 | 1.151125 | |
| Tax Year 2021 | 1.149676 | 0.918835 | 0.230841 | 1.084257 | 1.202263 | |
| EVERMAN ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.178800 | 0.716300 | 0.462500 | 1.093000 | 1.178800 | |
| Tax Year 2024 | 1.226800 | 0.764300 | 0.462500 | 1.063141 | 1.226800 | |
| Tax Year 2023 | 1.094146 | 0.766600 | 0.327546 | 1.113876 | 1.094146 | |
| Tax Year 2022 | 1.327118 | 0.952000 | 0.375118 | 1.215594 | 1.327118 | |
| Tax Year 2021 | 1.370000 | 1.002700 | 0.367300 | 1.299600 | 1.370000 | |
| *FLOWER MOUND CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.387277 | 0.334294 | 0.052983 | 0.372129 | 0.388067 | |
| Tax Year 2024 | 0.387278 | 0.323876 | 0.063402 | 0.348167 | 0.387278 | |
| Tax Year 2023 | 0.387300 | 0.348344 | 0.038956 | 0.359022 | 0.387327 | |
| Tax Year 2022 | 0.405000 | 0.360873 | 0.044127 | 0.385619 | 0.406682 | |
| Tax Year 2021 | 0.405000 | 0.350644 | 0.054356 | 0.422069 | 0.419471 | |
| FOREST HILL CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.700466 | 0.700466 | 0.000000 | 0.700439 | 0.725912 | |
| Tax Year 2024 | 0.724094 | 0.724094 | 0.000000 | 0.695028 | 0.753722 | |
| Tax Year 2023 | 0.724094 | 0.724094 | 0.000000 | 0.771633 | 0.724094 | |
| Tax Year 2022 | 0.882820 | 0.781775 | 0.101045 | 0.882820 | 0.909317 | |
| Tax Year 2021 | 0.997342 | 0.881741 | 0.115601 | 0.973045 | 1.047388 | |
| FORT WORTH CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.670000 | 0.522500 | 0.147500 | 0.659126 | 0.736799 | |
| Tax Year 2024 | 0.672500 | 0.525000 | 0.147500 | 0.677346 | 0.738831 | |
| Tax Year 2023 | 0.672500 | 0.525000 | 0.147500 | 0.635374 | 0.766391 | |
| Tax Year 2022 | 0.712500 | 0.565000 | 0.147500 | 0.666876 | 0.799846 | |
| Tax Year 2021 | 0.732500 | 0.585000 | 0.147500 | 0.733400 | 0.766537 | |
| FORT WORTH ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.029100 | 0.786900 | 0.242200 | 0.981300 | 1.029100 | |
| Tax Year 2024 | 1.062400 | 0.786900 | 0.275500 | 1.026798 | 1.062400 | |
| Tax Year 2023 | 1.062400 | 0.790400 | 0.272000 | 1.066205 | 1.082400 | |
| Tax Year 2022 | 1.281600 | 0.989600 | 0.292000 | 1.201128 | 1.281600 | |
| Tax Year 2021 | 1.343200 | 1.051200 | 0.292000 | 1.279091 | 1.343200 | |
| *GODLEY ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.285000 | 0.785000 | 0.500000 | 1.309900 | 1.285000 | |
| Tax Year 2024 | 1.286900 | 0.786900 | 0.500000 | 1.290460 | 1.286900 | |
| Tax Year 2023 | 1.289200 | 0.789200 | 0.500000 | 1.374780 | 1.289200 | |
| Tax Year 2022 | 1.474600 | 0.974600 | 0.500000 | 1.281110 | 1.474600 | |
| Tax Year 2021 | 1.492000 | 0.992000 | 0.500000 | 1.383960 | 1.372000 | |
| *GRAND PRAIRIE CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.660000 | 0.442425 | 0.217575 | 0.636138 | 0.660061 | |
| Tax Year 2024 | 0.660000 | 0.418030 | 0.241970 | 0.639544 | 0.684602 | |
| Tax Year 2023 | 0.660000 | 0.428769 | 0.231231 | 0.585857 | 0.664838 | |
| Tax Year 2022 | 0.660000 | 0.451076 | 0.208924 | 0.614623 | 0.674982 | |
| Tax Year 2021 | 0.664998 | 0.452091 | 0.212907 | 0.633535 | 0.690703 | |
| *GRAPEVINE CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.237228 | 0.134431 | 0.102797 | 0.237228 | 0.296566 | |
| Tax Year 2024 | 0.241165 | 0.131812 | 0.109353 | 0.241165 | 0.299582 | |
| Tax Year 2023 | 0.250560 | 0.136328 | 0.114232 | 0.250561 | 0.265435 | |
| Tax Year 2022 | 0.271775 | 0.143681 | 0.128094 | 0.272033 | 0.286439 | |
| Tax Year 2021 | 0.271811 | 0.140435 | 0.131376 | 0.270644 | 0.284638 | |
| *GRAPEVINE - COLLEYVILLE ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.868600 | 0.712200 | 0.156400 | 0.862398 | 0.868600 | |
| Tax Year 2024 | 0.923300 | 0.736900 | 0.186400 | 0.882110 | 0.893300 | |
| Tax Year 2023 | 0.924700 | 0.729000 | 0.195700 | 0.994341 | 0.924700 | |
| Tax Year 2022 | 1.130800 | 0.909100 | 0.221700 | 1.180852 | 1.140800 | |
| Tax Year 2021 | 1.275100 | 0.953400 | 0.321700 | 1.327604 | 1.285100 | |
| HALTOM CITY CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.557290 | 0.369240 | 0.188050 | 0.544405 | 0.557290 | |
| Tax Year 2024 | 0.580727 | 0.386103 | 0.194624 | 0.580727 | 0.582382 | |
| Tax Year 2023 | 0.567283 | 0.371831 | 0.195452 | 0.546074 | 0.567283 | |
| Tax Year 2022 | 0.608162 | 0.376427 | 0.231735 | 0.600280 | 0.630183 | |
| Tax Year 2021 | 0.645651 | 0.395769 | 0.249882 | 0.641573 | 0.645651 | |
| HASLET CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.315450 | 0.282961 | 0.032489 | 0.298807 | 0.325360 | |
| Tax Year 2024 | 0.350073 | 0.314203 | 0.035870 | 0.334640 | 0.337009 | |
| Tax Year 2023 | 0.342638 | 0.297294 | 0.045344 | 0.298208 | 0.330277 | |
| Tax Year 2022 | 0.296957 | 0.272682 | 0.024275 | 0.278496 | 0.285620 | |
| Tax Year 2021 | 0.283229 | 0.254152 | 0.029077 | 0.270094 | 0.273537 | |
| HURST CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.611882 | 0.528626 | 0.083256 | 0.592078 | 0.611913 | |
| Tax Year 2024 | 0.591324 | 0.508990 | 0.082334 | 0.576377 | 0.591324 | |
| Tax Year 2023 | 0.581150 | 0.495572 | 0.085578 | 0.571686 | 0.581150 | |
| Tax Year 2022 | 0.614043 | 0.513753 | 0.100290 | 0.588201 | 0.614043 | |
| Tax Year 2021 | 0.625159 | 0.516794 | 0.108365 | 0.627737 | 0.634073 | |
| HURST-EULESS-BEDFORD ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.028900 | 0.702600 | 0.326300 | 0.915122 | 0.999123 | |
| Tax Year 2024 | 0.968900 | 0.672600 | 0.296300 | 0.927195 | 1.005336 | |
| Tax Year 2023 | 0.921100 | 0.685500 | 0.235600 | 0.969987 | 0.922635 | |
| Tax Year 2022 | 1.109800 | 0.874200 | 0.235600 | 1.037552 | 1.115499 | |
| Tax Year 2021 | 1.160800 | 0.925200 | 0.235600 | 1.068106 | 1.163274 | |
| JOHN PETER SMITH HEALTH NETWORK | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.165000 | 0.155100 | 0.009900 | 0.177925 | 0.204897 | |
| Tax Year 2024 | 0.182500 | 0.172090 | 0.010410 | 0.190114 | 0.216104 | |
| Tax Year 2023 | 0.194500 | 0.183872 | 0.010628 | 0.203207 | 0.259909 | |
| Tax Year 2022 | 0.224429 | 0.223654 | 0.000775 | 0.205492 | 0.247191 | |
| Tax Year 2021 | 0.224429 | 0.223550 | 0.000879 | 0.225244 | 0.243475 | |
| KELLER CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.287000 | 0.245020 | 0.041980 | 0.290187 | 0.345142 | |
| Tax Year 2024 | 0.291120 | 0.247620 | 0.043500 | 0.298552 | 0.347005 | |
| Tax Year 2023 | 0.312000 | 0.260403 | 0.051597 | 0.319772 | 0.385043 | |
| Tax Year 2022 | 0.354500 | 0.299234 | 0.055266 | 0.360279 | 0.407090 | |
| Tax Year 2021 | 0.395000 | 0.336030 | 0.058970 | 0.406220 | 0.406262 | |
| KELLER ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.085200 | 0.755200 | 0.330000 | 1.035018 | 1.116398 | |
| Tax Year 2024 | 1.085200 | 0.755200 | 0.330000 | 1.047084 | 1.108780 | |
| Tax Year 2023 | 1.087500 | 0.757500 | 0.330000 | 1.097508 | 1.143984 | |
| Tax Year 2022 | 1.272900 | 0.942900 | 0.330000 | 1.213800 | 1.310800 | |
| Tax Year 2021 | 1.344000 | 1.004000 | 0.340000 | 1.338400 | 1.387800 | |
| KENNEDALE CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.696190 | 0.483073 | 0.213117 | 0.687818 | 0.745716 | |
| Tax Year 2024 | 0.706190 | 0.510974 | 0.195216 | 0.686241 | 0.727523 | |
| Tax Year 2023 | 0.706190 | 0.509273 | 0.196917 | 0.610045 | 0.706208 | |
| Tax Year 2022 | 0.706190 | 0.569154 | 0.137036 | 0.694440 | 0.435275 | |
| Tax Year 2021 | 0.764085 | 0.572949 | 0.191136 | 0.756350 | 0.783057 | |
| KENNEDALE ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.135200 | 0.755200 | 0.380000 | 1.033300 | 1.135200 | |
| Tax Year 2024 | 1.135200 | 0.755200 | 0.380000 | 1.081600 | 1.135200 | |
| Tax Year 2023 | 1.137500 | 0.757500 | 0.380000 | 1.288400 | 1.137500 | |
| Tax Year 2022 | 1.226400 | 0.944700 | 0.281700 | 1.117100 | 1.226400 | |
| Tax Year 2021 | 1.299100 | 1.017400 | 0.281700 | 1.208800 | 1.299100 | |
| LAKE WORTH CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.494737 | 0.187471 | 0.307266 | 0.459002 | 0.535249 | |
| Tax Year 2024 | 0.485420 | 0.190895 | 0.294525 | 0.376996 | 0.529235 | |
| Tax Year 2023 | 0.380557 | 0.186221 | 0.194336 | 0.398246 | 0.390105 | |
| Tax Year 2022 | 0.438928 | 0.198241 | 0.240687 | 0.438928 | 0.448476 | |
| Tax Year 2021 | 0.458548 | 0.202760 | 0.255788 | 0.458548 | 0.460662 | |
| LAKE WORTH ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.226500 | 0.726500 | 0.500000 | 1.067144 | 1.226500 | |
| Tax Year 2024 | 1.255200 | 0.755200 | 0.500000 | 1.197846 | 1.255200 | |
| Tax Year 2023 | 1.257500 | 0.757500 | 0.500000 | 1.153234 | 1.257500 | |
| Tax Year 2022 | 1.442900 | 0.942900 | 0.500000 | 1.300000 | 1.442900 | |
| Tax Year 2021 | 1.519100 | 1.019100 | 0.500000 | 1.365642 | 1.519100 | |
| LAKESIDE TOWN OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.610000 | 0.610000 | 0.000000 | 0.516384 | 0.611553 | |
| Tax Year 2024 | 0.550000 | 0.550000 | 0.000000 | 0.462496 | 0.550853 | |
| Tax Year 2023 | 0.493500 | 0.493500 | 0.000000 | 0.435578 | 0.494847 | |
| Tax Year 2022 | 0.493500 | 0.493500 | 0.000000 | 0.372061 | 0.493526 | |
| Tax Year 2021 | 0.406239 | 0.406239 | 0.000000 | 0.406239 | 0.449184 | |
| *LEWISVILLE ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.117800 | 0.786900 | 0.330900 | 1.036600 | 1.077800 | |
| Tax Year 2024 | 1.117800 | 0.746900 | 0.370900 | 1.074700 | 1.127800 | |
| Tax Year 2023 | 1.130100 | 0.749200 | 0.380900 | 1.054200 | 1.050100 | |
| Tax Year 2022 | 1.236800 | 0.855900 | 0.380900 | 1.132300 | 1.236800 | |
| Tax Year 2021 | 1.308500 | 0.927600 | 0.380900 | 1.265800 | 1.308500 | |
| MANSFIELD CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.639000 | 0.411420 | 0.227580 | 0.608019 | 0.683742 | |
| Tax Year 2024 | 0.645000 | 0.421871 | 0.223129 | 0.668844 | 0.700254 | |
| Tax Year 2023 | 0.659293 | 0.436164 | 0.223129 | 0.608836 | 0.711330 | |
| Tax Year 2022 | 0.680000 | 0.464434 | 0.215566 | 0.626936 | 0.722037 | |
| Tax Year 2021 | 0.690000 | 0.465001 | 0.224999 | 0.681442 | 0.704227 | |
| MANSFIELD ISD | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 1.146900 | 0.786900 | 0.360000 | 1.076271 | 1.146900 | |
| Tax Year 2024 | 1.146900 | 0.786900 | 0.360000 | 1.123051 | 1.146900 | |
| Tax Year 2023 | 1.149200 | 0.789200 | 0.360000 | 1.126549 | 1.149200 | |
| Tax Year 2022 | 1.334600 | 0.974600 | 0.360000 | 1.260023 | 1.336506 | |
| Tax Year 2021 | 1.418300 | 1.058300 | 0.360000 | 1.340090 | 1.433850 | |
| *NEWARK CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.600000 | 0.247026 | 0.352974 | 0.377625 | 0.707790 | |
| Tax Year 2024 | 0.400620 | 0.354659 | 0.045961 | 0.386884 | 0.400620 | |
| Tax Year 2023 | 0.383221 | 0.339263 | 0.043958 | 0.381178 | 0.383221 | |
| Tax Year 2022 | 0.448056 | 0.385086 | 0.062970 | 0.420711 | 0.448056 | |
| Tax Year 2021 | 0.515667 | 0.454182 | 0.061485 | 0.497352 | 0.515668 | |
| NORTH RICHLAND HILLS CITY OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.497841 | 0.346946 | 0.150895 | 0.498625 | 0.511490 | |
| Tax Year 2024 | 0.489389 | 0.331432 | 0.157957 | 0.489837 | 0.493021 | |
| Tax Year 2023 | 0.489389 | 0.313583 | 0.175806 | 0.489389 | 0.498348 | |
| Tax Year 2022 | 0.547972 | 0.347744 | 0.200228 | 0.519595 | 0.547972 | |
| Tax Year 2021 | 0.572184 | 0.348864 | 0.223320 | 0.560888 | 0.572184 | |
| *NORTHLAKE TOWN OF | Governing Body Contacts | |||||
| Tax Year 2026 | ||||||
| Tax Year 2025 | 0.295000 | 0.161839 | 0.133161 | 0.263694 | 0.291716 | |
| Tax Year 2024 | 0.295000 | 0.166677 | 0.128323 | 0.273106 | 0.295000 | |
| Tax Year 2023 | 0.295000 | 0.177648 | 0.117352 | 0.250026 | 0.302553 | |
